10500
元/㎡(参考均价)
价格描述
变价提醒
京华假日湾在售主力户型为建面约86-180㎡单位,均为现房产品,目前整体毛坯在售均价约10500元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。
楼盘地址:
金湾 平沙镇升平大道北侧(平沙实验小学南侧)
地址发送到手机
交房时间:
预计2020年下半年
主力户型:
3室2厅2卫 (建面130.0m²)
4室2厅4卫 (建面180.0m²)
3室2厅2卫 (建面109.0m²)
3室2厅2卫 (建面113.0m²)
4室2厅2卫 (建面140.0m²)
4室2厅3卫 (建面168.0m²)
2室2厅1卫 (建面86.0m²)
余房查询预售证号:
GLS20200008号
微信扫码拨号
转
212478
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
京华假日湾
建成年代:
2016年12月31日
物业类型:
普通住宅,临街商铺
项目特色:
潜力楼盘
建筑类型:
多层,小高层,高层,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
珠海市广拓置业有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
金湾 平沙镇升平大道北侧(平沙实验小学南侧)
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
预计2020年下半年
售楼地址:
珠海平沙升平大道北侧(平沙实验小学南侧);市区展厅:珠海前山明珠南路1980号
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
GLS20200008号 查看图片 | 2020-05-22 | 20栋 |
GLS2019023号 查看图片 | 2019-12-27 | 10栋 |
GLS2019017 查看图片 | 2019-08-13 | 17栋 |
GLS2019008 查看图片 | 2019-04-18 | C15栋 |
GLS2019005 查看图片 | 2019-04-02 | 7栋 |
GLS2016013 | 2016-09-30 | B4 |
GLS2015002-6 | 2016-06-27 | B15栋 |
GLS2015002-5 | 2016-04-20 | B11 |
GLS2015002-4 | 2016-03-17 | B14栋 |
GLS2015002-3 | 2015-10-30 | B10栋 |
GLS2015002-2 | 2015-08-21 | B7栋 |
GLS2015002 | 2015-05-05 | B6栋 |
GLS2014016 | 2014-12-31 | B3栋 |
GLS2014009 | 2014-09-12 | B2栋 |
GLS2014003 | 2014-04-30 | B1栋,BS1栋,BS2栋,BS3栋 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 10500.0元/m² | 京华假日湾在售主力户型为建面约86-180㎡单位,均为现房产品,目前整体毛坯在售均价约10500元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | ||
2022-10-31 | 11300.0元/m² | |||
2022-09-30 | 11300.0元/m² | |||
2022-08-22 | 11300.0元/m² | |||
2022-07-25 | 11300.0元/m² | 京华假日湾本次户型产品已经正式发布,目前在售毛坯交付的住宅产品,在售主力户型为建面约86-180㎡单位,其中建面约180㎡单位为复式设计,目前所有楼栋都有部分房源在售,均为现房产品,目前整体在售均价约11300元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | ||
2022-06-29 | 11300.0元/m² | 京华假日湾本次户型产品已经正式发布,目前在售毛坯交付的住宅产品,在售主力户型为建面约86-180㎡单位,其中建面约180㎡单位为复式设计,目前所有楼栋都有部分房源在售,均为现房产品,目前整体在售均价约11300元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | ||
2022-06-29 | 11300.0元/m² | 京华假日湾本次户型产品已经正式发布,目前在售毛坯交付的住宅产品,在售主力户型为建面约86-180㎡单位,其中建面约180㎡单位为复式设计,目前所有楼栋都有部分房源在售,均为现房产品,目前整体在售均价约11300元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | ||
2022-05-26 | 11300.0元/m² | 京华假日湾本次户型产品已经正式发布,D# E# 三室产品和 F#二室产品,户型为建面约86-113㎡单位,毛坯交付,其中C区目前在售产品均价约11300元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | ||
2022-04-20 | 11300.0元/m² | 位置:金湾 平沙镇升平大道北侧(平沙实验小学南侧)
主推:D# E# 三室产品和 F#二室产品,户型为建面约86-113㎡单位,毛坯交付
价格:C区目前在售产品均价约11300元/㎡
详情请致电400进行楼盘咨询。 | ||
2022-03-22 | 11300.0元/m² | 在售主力户型为建筑面积约130㎡单位、在售主力户型为建面约86-180㎡三至四房单位,目前整体均价约11300元/㎡。详情请致电400进行楼盘咨询。 | ||
2022-02-25 | 11300.0元/m² | 项目位于珠海市金湾区平沙镇紫园东路449号,在售4栋建面约130㎡三房住宅单位,以及还在售5栋/12栋建面约86-180㎡三至四房住宅单位,均价11300元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2022-01-26 | 12200.0元/m² | 11500.0元/m² | 项目位于珠海市金湾区平沙镇紫园东路449号,在售4栋建面约130㎡单位,以及还在售5栋/12栋建面约86-180㎡三至四房,单价约11500-12200元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | |
2021-12-29 | 11500.0元/m² | 项目位于珠海市金湾区平沙镇紫园东路449号,在售4栋建面约130㎡产品,以及还在售5栋/12栋建面约86-180㎡三至四房,单价约11500-12200元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-12-02 | 115000.0元/m² | 项目位于珠海市金湾区平沙镇紫园东路449号,一期和二期产品均为现房,三期预计2022年6月交房。 | ||
2021-11-25 | 11500.0元/m² | 京华假日湾C区11500元/平方米。物业费:2元/㎡·月。项目规划建设5000户。容积率2。主力户型为86平-179.65平2居-4居。 | ||
2021-11-25 | 11500.0元/m² | 【京华假日湾】C区11500元/平方米。物业费:2元/㎡·月。项目规划建设5000户。容积率2。主力户型为86平-179.65平2居-4居。 | ||
2021-11-08 | 11500.0元/m² | 项目位于金湾,主推建面约86-180㎡二至四房,均价约11500元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-10-25 | 11500.0元/m² | 项目位于金湾,主推建面约86-180㎡毛坯二至四房,均价约11500元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-10-08 | 11500.0元/m² | 京华假日湾位于金湾,目前在售建面约86-180㎡二至四房,均价约11500元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-09-18 | 12000.0元/m² | 项目位于金湾,目前在售建面约86-180㎡毛坯二至四房,均价约12000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。
| ||
2021-09-06 | 11500.0元/m² | 项目位于金湾,目前在售建面约86-180㎡二至四房,均价约11500元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-09-02 | 11500.0元/m² | |||
2021-08-23 | 11500.0元/m² | 项目位于金湾,目前在售建面约86-180㎡二至四房,均价约11500元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-08-23 | 11500.0元/m² | 项目位于金湾,目前在售建面约86-180㎡二至四房,均价约11500元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-08-02 | 11000.0元/m² | 项目位于金湾平沙,目前在售建面约86-180㎡毛坯二至四房,均价约11000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-07-29 | 12000.0元/m² | 项目位于金湾平沙,目前在售建面约86-180㎡二至四房,均价约12000元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-07-08 | 11000.0元/m² | 项目位于金湾平沙,目前在售建面约86-180㎡毛坯二至四房,均价约11000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-06-23 | 13000.0元/m² | 项目位于金湾平沙,目前在售建面约86-180㎡毛坯二至四房,均价约13000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-06-03 | 11500.0元/m² | 项目位于金湾平沙,目前在售建面约86-180㎡毛坯二至四房,均价约11500元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-05-18 | 11500.0元/m² | 项目位于金湾平沙,目前在售建面约86-180㎡二至四房,均价约11500元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-05-11 | 11500.0元/m² | 项目位于金湾平沙实验小学南侧,目前在售建面约86-180㎡毛坯二至四房,均价约11500元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-04-30 | 11500.0元/m² | 项目目前在售建面约86-180㎡二至四房,均价约11500元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-04-21 | 11500.0元/m² | 项目位于金湾平沙,目前在售建面约86-180㎡毛坯二至四房,均价约11500元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-04-19 | 11500.0元/m² | 位于金湾平沙,目前在售建面约86-113㎡二三房,均价约11500元/㎡,毛坯交付,预计2022年交楼,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-04-13 | 11400.0元/m² | 京华假日湾位于金湾平沙,预计2022年交楼,目前在售建面约86-168㎡毛坯二至四房,均价约11400元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-04-13 | 11400.0元/m² | 京华假日湾位于金湾平沙,预计2022年交楼,目前在售建面约86-168㎡毛坯二至四房,均价约11400元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-04-07 | 11400.0元/m² | 京华假日湾位于金湾平沙,目前在售建面约86-180㎡毛坯二至四房,均价约11400元/㎡,预计2022年交楼,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-03-16 | 11400.0元/m² | 项目位于金湾平沙,预计2022年交楼,目前在售建面约86-180㎡毛坯二至四房,均价约11400元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-03-02 | 11400.0元/m² | 目前在售建面约86-180㎡二至四房,毛坯交付,均价约11400元/㎡,预计明年交楼,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-01-26 | 11000.0元/m² | 目前在售建面约86-180㎡二至五房,带装修整体均价约11000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-01-06 | 11000.0元/m² | 京华假日湾位于平沙实验小学南侧,86-180㎡二至五房在售中,整体均价约11000元/㎡,带装修交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-12-29 | 11000.0元/m² | 项目位于平沙实验小学南侧,目前在售建面约86-180㎡二至五房,整体均价约11000元/㎡,带装修交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-12-10 | 11000.0元/m² | 在售建面约86-180㎡二至五房,整体均价约11000元/㎡,带装修交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-11-19 | 11000.0元/m² | 项目在售建面约140㎡4+1新品单位,另有建面约86-180㎡二至四房在售,带装修均价约11000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-10-29 | 11000.0元/m² | 在售86-180㎡二至四房,带装修均价约11000元/㎡。项目加推C11栋建面约140㎡4+1户型,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-09-03 | 11000.0元/m² | 项目在售86-180㎡二至四房,其中建面180㎡为复式四房单位,带装修均价约11000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-08-17 | 11000.0元/m² | 项目位于升平大道北侧。本次加推86㎡两房以及113㎡三房,均价11000元/㎡。毛坯交付。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-08-06 | 11300.0元/m² | 京华假日湾C区11300元/平方米。京华假日湾C区项目为高层。在售户型有86-179平方米2-4房,8月加推86、112平方米户型。京华假日湾C区毛坯交房。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-07-28 | 11000.0元/m² | 项目在售主力户型为建面约86㎡明星两房、建面110㎡阔景三房,整体均价约11000元/㎡,带装修交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-07-16 | 11000.0元/m² | 项目目前在售86-180㎡二至四房,其中建面180㎡产品为复式四房,整体均价约11000元/㎡,带装修交付,7月推出“你购房 我送家电豪礼”活动,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-07-09 | 11000.0元/m² | 项目位于金湾平沙镇升平大道北侧,目前在售86-180㎡二至四房,其中建面180㎡产品为复式四房整体均价约11000元/㎡,带装修交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-06-30 | 11000.0元/m² | 项目目前在售86-180㎡二至四房,其中建面180㎡产品为复式四房整体均价约11000元/㎡,带装修交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-06-03 | 11000.0元/m² | 项目加推C20栋建面110㎡三房及建面180㎡复式四房,整体均价约11000元/㎡,带装修交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-05-18 | 11000.0元/m² | 在售建面约86-180㎡二至四房单位,整体均价约11000元/㎡。项目即将加推C20栋110㎡板式单位,据了解,项目限量推出15套特价房,单价仅10300元/㎡起,详情请拨打400电话咨询。 | ||
2020-04-28 | 11000.0元/m² | 项目在售建面约86-168㎡二至四房以及建面180㎡复式单位,整体均价约11000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-04-13 | 11000.0元/m² | 项目位于平沙,目前在售建面约110-180㎡三四房单位,整体均价约11000元/㎡,预计2020年上半年交付,详情请拨打400电话咨询。 | ||
2020-03-26 | 11000.0元/m² | 京华假日湾在售均价约11000元/㎡,在售户型为110-180㎡三四房,项目位于平沙新城。 | ||
2020-03-10 | 11000.0元/m² | 京华假日湾位于平沙新城中心地段,总建筑面积约50万平方米,目前在售110-180㎡三四房单位,整体均价约11000元/㎡。 | ||
2020-02-24 | 11000.0元/m² | 京华假日湾在售C区三四房单位,户型为建面约110-180㎡,整体均价约11000元/㎡。 | ||
2020-01-13 | 11000.0元/m² | 京华假日湾在售C区建面约110-180㎡三四房单位,整体均价约11000元/㎡,预计2020年部分交房,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2019-12-30 | 11000.0元/m² | 京华假日湾目前在售建面86-168㎡二至四房平层单位,还在售180㎡别墅,整体均价11000元/㎡。 | ||
2019-12-13 | 11000.0元/m² | 京华假日湾位于平沙镇升平大道北侧(平沙实验小学南侧),目前在售建面110-168㎡三至四房平层单位以及180㎡四房复式单位,整体均价11000元/㎡,详情请咨询售楼处。 | ||
2019-11-25 | 11000.0元/m² | 京华假日湾整体均价11000元/㎡,目前在售110-180㎡三至四房平层与复式单位。 | ||
2019-11-11 | 11000.0元/m² | 京华假日湾目前平层在售110-168㎡三至四房单位,复式在售180㎡四房单位,整体均价11000元/㎡。 | ||
2019-10-22 | 11000.0元/m² | 京华假日湾目前在售建筑面积为110-168㎡三至四房单位,还在售180㎡复式四房单位,整体均价11000元/㎡。 | ||
2019-10-08 | 11000.0元/m² | 京华假日湾目前在售86-168㎡二至四房,属于平层单位,还在售180㎡复式单位。整体均价约11000元/㎡。 | ||
2019-09-23 | 11000.0元/m² | 京华假日湾目前在售86㎡-168㎡二至四房平层单位,180㎡复式单位。整体均价约11000元/㎡。 | ||
2019-09-09 | 11000.0元/m² | 目前在售86㎡-168㎡二至四房平层单位,180㎡复式单位。整体均价约11000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-08-22 | 11000.0元/m² | 目前在售户型为86㎡2房2厅1卫,108/113/130㎡ 3房2厅2卫,140㎡4房2厅2卫,168㎡4房2厅3卫,180㎡复式4房2厅4卫。整体均价约11000元/㎡,详情请咨询销售中心。
| ||
2019-08-13 | 11000.0元/m² | 在售建筑面积86-112㎡二三房单位,毛坯交付,目前整体均价约11000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-07-25 | 11000.0元/m² | 目前在售86-168㎡二至四房、180㎡复式,毛坯均价约11000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-07-10 | 11000.0元/m² | 在售86㎡两房毛坯单位,以及108㎡、112㎡、130㎡三房毛坯单位,均价11000元/㎡ | ||
2019-06-26 | 10800.0元/m² | 京华假日湾在售86-167㎡二至四房,毛坯价约10800元/㎡起 | ||
2019-06-13 | 11000.0元/m² | 目前在售86-180㎡两房至四房,均价11000元/平 | ||
2019-05-16 | 11000.0元/m² | 京华假日湾C区目前在售1栋、7栋、8栋、14栋产品,其中1栋在售112㎡三房单位;7栋在售86-112㎡二三房单位;8栋在售140㎡四房单位;14栋在售108-112㎡三房单位,整体均价约11000元/㎡。 | ||
2019-04-29 | 11000.0元/m² | 京华假日湾目前在售108-140㎡三至四房单位,整体均价约11000元/㎡,据了解,目前在售产品位于1栋、8栋、14栋。 | ||
2019-04-10 | 11000.0元/m² | 京华假日湾目前在售建筑面积108-140㎡三至四房单位,整体均价约11000元/㎡,据了解,目前在售产品位于1栋、8栋、14栋。其中1栋在售主力户型为建筑面积112㎡三房,8栋在售主力户型为建筑面积140㎡四房;14栋在售主力户型为建筑面积108-112㎡三房。另外,项目接下来还将推出7栋建筑面积86-112㎡两三房单位。 | ||
2019-03-22 | 10800.0元/m² | 京华假日湾在售86-167㎡二至四房单位,由八栋15-29层小高层组成,均价10800元/㎡,现购房享95折优惠。 | ||
2019-03-07 | 11000.0元/m² | 京华假日湾目前在售86-179㎡两房至四房,均价11000元/㎡。 | ||
2019-02-19 | 10900.0元/m² | 京华假日湾目前在售86-167㎡二至四房,毛坯,均价约10900元/㎡。详情请咨询售楼处。 | ||
2019-02-01 | 10900.0元/m² | 京华假日湾目前在售86-167㎡二至四房,毛坯,户型不同,价格也不同,均价约10900元/㎡。详情请咨询售楼处。 | ||
2019-01-22 | 10900.0元/m² | 京华假日湾目前有大量房源。在售86-167㎡两至四房,毛坯,户型不同,价格也不同,均价约10900元/㎡。详情请咨询售楼处。 | ||
2019-01-16 | 10800.0元/m² | 京华假日湾目前在售86-112㎡两至三房,余量不多,毛坯,均价约10800元/㎡,预计2020年中旬交房。详情请咨询售楼处。 | ||
2018-12-06 | 10800.0元/m² | 在售86-112㎡三至四房,均价10800元/㎡,毛坯。 | ||
2018-10-22 | 10300.0元/m² | 9600.0元/m² | 京华假日湾C区C1栋开盘,在售86-113㎡二至三房,均价10300元/㎡。详情请咨询售楼部。 | |
2018-10-16 | 11000.0元/m² | 京华假日湾在售C16栋,户型有109㎡的三房和180㎡的复式,两梯两户,板式设计,均价11000元/㎡,详情请咨询售楼部。 | ||
2018-03-29 | 10700.0元/m² | 京华假日湾目前在售76㎡二房、89㎡三房、129㎡四房单位,毛坯均价10700元/㎡,主要楼栋数为4、5、8、9、12、13,详情请咨询售楼部。 | ||
2017-12-22 | 10700.0元/m² | 京华假日湾目前在售76㎡二房、89㎡三房、129㎡四房单位,均价10700元/㎡,详情请咨询售楼部。 | ||
2017-06-28 | 10700.0元/m² | 京华假日湾目前在售79㎡、86㎡2+1单位,88㎡、89㎡三房单位,105㎡四房单位,116㎡3+1单位,124㎡4+1单位,129㎡4+1单位,均是毛坯房,预计明年10月交楼。现在均价10700元/㎡,按揭可享98折,全款可享两个98折上折优惠,详情请咨询售楼处。 | ||
2017-06-06 | 10700.0元/m² | 京华假日湾目前在售79㎡、86㎡2+1单位,88㎡、89㎡三房单位,105㎡四房单位,116㎡3+1单位,124㎡4+1单位,129㎡4+1单位,均是毛坯房,预计明年10月交楼。现在均价10700元/㎡,按揭可享98折,全款可享两个98折上折优惠,详情请咨询售楼处。 | ||
2017-05-16 | 10700.0元/m² | 京华假日湾目前在售79㎡、86㎡2+1单位,88㎡、89㎡三房单位,105㎡四房单位,116㎡3+1单位,124㎡4+1单位,129㎡4+1单位,均是毛坯房,预计明年10月交楼。现在均价10700元/㎡,按揭可享98折,全款可享两个98折上折优惠,详情请咨询售楼处。 | ||
2017-05-16 | 10700.0元/m² | 京华假日湾目前在售79㎡、86㎡2+1单位,88㎡、89㎡三房单位,105㎡四房单位,116㎡3+1单位,124㎡4+1单位,129㎡4+1单位,均是毛坯房,预计明年10月交楼。现在均价10700元/㎡,按揭可享98折,全款可享两个98折上折优惠,详情请咨询售楼处。 | ||
2017-04-14 | 11000.0元/m² | 在售新品5栋105㎡3+1户型、116㎡3+1户型和129㎡4+1户型单位,同时,4栋80-129㎡在售,均价11000元/㎡。 | ||
2017-03-15 | 10700.0元/m² | 在售4栋79-124㎡二至四房单位,毛坯交楼。 | ||
2017-03-09 | 11250.0元/m² | 在售4栋80-124㎡二至四房单位,毛坯交楼。 | ||
2017-02-27 | 10500.0元/m² | 在售4栋80-124㎡二至四房单位。 | ||
2017-02-06 | 11000.0元/m² | 在售4栋80-124㎡二至四房单位。 | ||
2017-01-16 | 11000.0元/m² | 在售二房至四房单位,面积为79㎡-124㎡。 | ||
2017-01-06 | 11000.0元/m² | 京华假日湾目前均价约为11000元/㎡,在售B区4栋80-124㎡二至四房单位。 | ||
2016-12-05 | 11000.0元/m² | 京华假日湾目前均价约为11000元/㎡,在售B区4栋80-124㎡二至四房单位。 | ||
2016-11-30 | 11000.0元/m² | 在售80㎡-124㎡二至四房单位 | ||
2016-11-17 | 11000.0元/m² | 在售80㎡-124㎡二至四房单位 均价11000元/㎡ | ||
2016-11-01 | 11000.0元/m² | 在售80㎡-124㎡二至四房单位 均价11000元/㎡ | ||
2016-10-17 | 10500.0元/m² | 在售79㎡-124㎡二至四房单位,均价10500元/㎡。 | ||
2016-09-29 | 10000.0元/m² | 目前无房源在售,预计十月底会加推80㎡-130㎡新品单位,预估单价10000元/㎡起。 | ||
2016-09-12 | 8800.0元/m² | 目前无房源在售,十月底将加推新品,之前售房均价为8800元/m²。 | ||
2016-08-29 | 8800.0元/m² | 在售两套90m²三房,均价8800元/m²。 | ||
2016-08-15 | 8000.0元/m² | 在售76m²两房、90m²三房、37m²单身公寓,均价8000至9000元/m²左右。 | ||
2016-08-01 | 7600.0元/m² | 80-128㎡2-4房单位,均价7600元/㎡。 | ||
2016-07-05 | 7200.0元/m² | 80-128㎡2-4房单位,均价7200元/㎡。 | ||
2016-06-02 | 7200.0元/m² | 80-128㎡2-4房毛坯单位,均价7200元/㎡。 | ||
2016-05-03 | 6600.0元/m² | 80-128㎡两房至四房单位,均价6600-7500元/㎡。 | ||
2016-04-17 | 6500.0元/m² | 80-128㎡两房至四房单位,折后均价6500元/㎡。 | ||
2016-03-31 | 6800.0元/m² | 在售76㎡和90㎡两房单位,38-58㎡公寓,68-129㎡两至四房单位在售,均价6800元/㎡。 | ||
2016-03-20 | 6800.0元/m² | 二期B14栋76㎡和90㎡两房单位,另外还有38-58㎡公寓,68-129㎡两至四房单位在售,均价6800元/㎡。 | ||
2016-03-17 | 6600.0元/m² | 在售76㎡-129㎡单位,均价6600元/㎡ | ||
2016-03-01 | 6600.0元/m² | 在售80㎡-130㎡单位,毛坯6600元/㎡ | ||
2016-02-04 | 6400.0元/m² | 在售二期7栋89㎡、124㎡三房,2、3、6栋80㎡-130㎡毛坯单位,均价6400元/㎡。 | ||
2016-01-14 | 6100.0元/m² | 在售二期7栋89㎡、124㎡单位,同时在售2、3、6栋80㎡-130㎡毛坯单位,均价6100元/㎡。 | ||
2015-12-09 | 6100.0元/m² | 二期7栋89㎡-124㎡单位,2、3、6栋80㎡-130㎡单位,折后均价6100元/㎡。 | ||
2015-11-02 | 6200.0元/m² | 在售二期7栋89㎡-124㎡单位,2、3、6栋80㎡-130㎡毛坯单位,均价6200元/㎡ | ||
2015-10-22 | 6000.0元/m² | 新推二期7栋89㎡、124㎡单位,均价6000元/㎡。 | ||
2015-09-16 | 6000.0元/m² | 二期B1-B3、B6-B7栋80㎡-130㎡毛坯单位,均价6000元/㎡。 | ||
2015-08-12 | 6000.0元/m² | 在售二期B1-B3、B6-B7栋80㎡-130㎡毛坯单位,折后均价6000元/㎡。 | ||
2015-07-10 | 5800.0元/m² | 二期B1-B3、B6-B7栋80㎡-130㎡毛坯单位均价5800元/㎡。 | ||
2015-06-15 | 5800.0元/m² | B1-B3栋80㎡-86㎡毛坯单位,折后均价5800元/㎡。 | ||
2015-04-15 | 5700.0元/m² | 二期86㎡单位,均价5700元/㎡ | ||
2015-03-18 | 5700.0元/m² | 二期80㎡单位,均价5300元/㎡;86㎡单位,均价5700元/㎡。另有一期120-130㎡少量单位在售,均价6300元/㎡ | ||
2014-10-26 | 5700.0元/m² | 二期两至四房单位,毛坯均价5700元/㎡ | ||
2014-08-14 | 5700.0元/m² | 二期两至四房单位,毛坯均价5700元/㎡ | ||
2014-05-28 | 5700.0元/m² | 4980.0元/m² | 二期B1栋住宅以及少量商铺,住宅4980元/㎡起。 | |
2013-09-06 | 5700.0元/m² | 毛坯均价5700元/㎡,精装均价6600元/㎡ | ||
2013-08-20 | 5300.0元/m² | A1、A4、A5、A6、A7栋毛坯均价5500元,A6均价6000元/㎡ | ||
2013-03-28 | 5300.0元/m² | A5栋毛坯均价5300元/㎡,精装均价6500元/㎡ | ||
2013-03-08 | 5100.0元/m² | 76-129㎡二至四房单位,毛坯均价5100元/㎡,精装均价6500/㎡(带1500元/㎡精装)。另外推出7栋76㎡两房单位,90㎡小三房特价单位,现购房享受88折,折后均价5800-5900元/㎡。 | ||
2013-02-21 | 6500.0元/m² | 4800.0元/m² | 毛坯起价4800元/㎡,精装均价6500元/㎡ | |
2013-01-08 | 5100.0元/m² | 76-129㎡二至四房单位,毛坯均价5100元/㎡,精装均价6500元/㎡,带1500元/㎡精装。现在购房可享受一次性付款91折,按揭93折优惠 | ||
2012-12-27 | 5100.0元/m² | 毛坯起价5100元/㎡,精装起价6300元/㎡。购毛坯房可享一次性付款91折,按揭93折优惠;精装房可享一次性付款89折,按揭91折优惠。3人以上团购可享受额外一个点的优惠,8人以上团购成功可享受额外两个点的优惠。项目现推出部分小户型特价房,80㎡两房价格为5700元/㎡。另推出购房大礼,购房即可享受10000元价格优惠(特价房除外)。 | ||
2012-12-06 | 6500.0元/m² | 5872.0元/m² | 80㎡两房,起价5872元/㎡。76-129㎡二至四房单位,毛坯均价约4880元/㎡,精装均价约6500元/㎡。毛坯享受一次性付款91折,按揭93折优惠。精装享受一次性付款89折,按揭91折优惠。3人以上团购额外一个点优惠,8人以上团购额外两个点优惠。 | |
2012-08-20 | 6500.0元/m² | 76-129㎡两至三房,6500元/㎡带1500元/㎡精装。 | ||
2012-03-03 | 6500.0元/m² | 5300.0元/m² | ||
2012-02-11 | 6500.0元/m² | |||
2011-12-28 | 6400.0元/m² | |||
2011-11-19 | 5800.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
公交204路九顷路口巴士站下;公交;608路到京华假日湾巴士站下;
交通方式:
行驶至高栏港高速出口,出口沿升平大道顺行,北侧即平沙实验小学南侧即到;
规划信息
占地面积:
235534平方米
建筑面积:
500000平方米
容积率:
2
绿化率:
37%
停车位:
2258个
楼栋总数:
23
总户数:
794
物业公司:
金地物业
物业费:
2.00元/平方米.月
物业费描述:
2元/平方米*月
周边配套:
学校:平沙实验小学(省一级学校)、平沙中学(省一级学校)、华丰小学、华丰幼儿园、平沙中心幼儿园、恒丰幼儿园
餐饮:潮家园饭店、聚湘友酒家、福湘福酒楼、鸿兴渔港、七金竹餐厅
商场:和大福百货、得一百货、东海百货、美惠佳百货商场、农贸综合市场
休闲配套:平沙广场、游艇码头(在建)
银行:中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、珠海商业银行迎雁支行
医疗:市第五人民医院、平沙医院、佳美社区卫生服务站、平沙友谊门诊部、佳美大药房
旅游资源:海泉湾度假城、武林源度假区、金湾高尔夫
酒店:爱琴海酒店(待建)、福格酒店(待建)
娱乐设施:平沙影剧院、星光酒吧、华丰工人俱乐部、天字歌舞厅
休闲配套:平沙广场、游艇码头(在建)
政府单位:平沙工商所、平沙国土所、平沙国税局、平沙社会保险所、平沙有线电视服务部、电信局平沙支局
工业园区:美平工业区、富山工业区、临港工业区
小区配套:3万㎡商业(含骑楼式步行街,华润万家超市在谈合作)
交通配套:高栏港高速、广珠铁路
学校:
暂无数据
内部配套:
休闲购物:3万㎡商业
建材设备:
供水:自来水
供暖:无集体供暖
供暖方式:
供电:市政供电
供水:自来水
楼盘简介
京华假日湾花园位于珠海平沙新城中心地段,总占地面积235534.8平方米,总建筑面积约50万平方米,是区域大型综合社区,建筑为简洁历练的南洋风格,景观以东南亚(巴厘岛景观元素)风格为主,整个社区处处洋溢着水系元素。同时为了更好的打造项目的度假概念,结合泰式的养生精神,在珠海引入“养生”的主题,丰富项目的建筑价值。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名