楼盘地址:
斗门 尖峰山南、黄杨河北,华发水郡省级湿地公园旁
地址发送到手机
交房时间:
预计2019年12月
预售证号:
DMS2014012-42号
微信扫码拨号
转
196424
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
华发又一城
建成年代:
2018年02月28日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
潜力楼盘,小户型,名企盘
建筑类型:
塔楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
珠海华郡房产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
珠海华发实业股份有限公司
品牌商:
华发集团
楼盘地址:
斗门 尖峰山南、黄杨河北,华发水郡省级湿地公园旁
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
DMS2014012-42号 查看图片 | 2020-12-29 | 17栋 |
DMS2014012-41号 查看图片 | 2020-12-29 | 16栋 |
DMS2014012-30号 查看图片 | 2020-05-15 | 21栋 |
DMS2014012-16号 查看图片 | 2018-05-09 | 24栋 |
DMS2014012-11号 | 2016-09-21 | 26栋 |
DMS2014012-10号 | 2016-09-08 | 27栋 |
DMS2014012-9号 | 2016-06-28 | 20栋,22栋,23栋,30栋 |
DMS2014012-8号 | 2016-05-03 | 19栋,24栋,25栋,28栋,29栋 |
DMS2014012-7号 | 2014-12-05 | 15栋,16栋,17栋,18栋 |
DMS2014012-5号 | 2014-10-15 | 800-819、825、828-830栋,841-843、845-852栋 |
DMS2014012-4号 | 2014-10-15 | 820-823、826、827、831-833、835-840栋 |
DMS2014012-6号 | 2014-09-25 | 11栋,12栋,13栋,14栋 |
DMS2014012-3 | 2014-06-09 | 1栋,2栋 |
DMS2014012号 | 2014-04-24 | 3栋,4栋,5栋,6栋 |
DMS2014012-2号 | 2014-04-24 | 7栋,8栋 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-04-30 | 13500.0元/m² | |||
2022-11-30 | 13000.0元/m² | 华发又一城在售主力户型为建面约74-141㎡单位均价约13000元/㎡ | ||
2022-10-31 | 13000.0元/m² | |||
2022-09-29 | 13000.0元/m² | 华发又一城整体均价约13000元/㎡ | ||
2022-08-22 | 14000.0元/m² | |||
2022-07-25 | 14000.0元/m² | 华发又一城本次户型产品已经正式发布,五期现仅余有少量在售,主力户型为23/24#建面约125-131㎡单位;六期在售主力户型为39/40#建面约98-130㎡单位;七期在售主力户型为10/11/14/15/16/17/19#建面约73-141㎡单位;八期在售主力户型为41/42/43/45#建面约116-141㎡单位;九期在售主力户型为2/7/8#建面约98-131㎡带装修单位,均价约14000元 | ||
2022-06-30 | 14000.0元/m² | 五期现仅余有少量在售,主力户型为23/24#建面约125-131㎡单位;六期在售主力户型为39/40#建面约98-130㎡单位;七期在售主力户型为10/11/14/15/16/17/19#建面约73-141㎡单位;八期在售主力户型为41/42/43/45#建面约116-141㎡单位;九期在售主力户型为2/7/8#建面约98-131㎡带装修单位,均价约14000元/㎡ | ||
2022-05-26 | 14000.0元/m² | 华发又一城本次户型产品已经正式发布,五期现仅余有少量在售,主力户型为23/24#建面约125-131㎡单位;六期在售主力户型为39/40#建面约98-130㎡单位;七期在售主力户型为10/11/14/15/16/17/19#建面约73-141㎡单位;八期在售主力户型为41/42/43/45#建面约116-141㎡单位;九期在售主力户型为2/7/8#建面约98-131㎡带装修单位,均价约14000元 | ||
2022-04-20 | 14000.0元/m² |
位置:珠海市斗门区环郡路399号
主推:在售五期23/24#建面约125-131㎡单位,七期10/11/14/15/16/17/19#建面约73-141㎡单位,八期41/42/43/45#建面约116-141㎡单位,九期7#建面约98-131㎡单位。(毛坯和带装修都有)
价格:整体均价约14000元/㎡
详情请致电400进行楼盘咨询。 | ||
2022-03-22 | 14000.0元/m² | 华发又一城在售九期7#三至四房新品,主力户型建面约98-131㎡,整体均价约14000元/㎡;以及还在售七期和八期建面约73-141㎡产品,其中七期建面约98-130㎡;主推10#建面约73-103㎡;主推15/16/17#建面约98-132㎡;主推18#建面约113-141㎡;主推19#八期主推41/42/43#建面约114-141㎡单位,均价约14000元/㎡。详情请致电400进行楼盘咨询。 | ||
2022-02-28 | 14000.0元/m² | 项目位于斗门环郡路399号,在售七、八期建面约73-132㎡住宅单位,均价14000元/㎡,毛坯交付,详情请拨打400电话咨询售楼处。 | ||
2022-01-30 | 14000.0元/m² | 项目位于斗门环郡路399号,目前在售六期建面约98-130㎡单位、七期建面约98-130㎡单位、八期建面约114-141㎡单位,均价14000元/㎡,详情请拨打400电话咨询售楼处。 | ||
2022-01-04 | 14000.0元/m² | 项目位于斗门环郡路399号,目前在售六期建面约98-130㎡单位、七期建面约98-130㎡单位、八期建面约114-141㎡单位,均价14000元/㎡,详情请拨打400电话咨询售楼处。 | ||
2021-12-21 | 14000.0元/m² | 项目位于珠海市斗门区环郡路399号,目前在售63-90㎡一至二房单位,均价约14000元/㎡,详情请拨打400电话咨询售楼处。 | ||
2021-12-02 | 14000.0元/m² | 项目位于珠海市斗门区环郡路399号,整体预计2022年12月交房。项目目前在售六至八期产品,毛坯交付,整体均价约14000元/㎡,据了解,目前六期有少量特价房源在售,均价约12000元/㎡,详情请拨打400电话咨询售楼处。 | ||
2021-11-16 | 14500.0元/m² | 华发又一城位于斗门,目前在售户型为建面约74-141㎡二至四房,均价约14500元/㎡,精装交付,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-11-01 | 14500.0元/m² | 项目位于斗门,目前在售户型为建面约66-170㎡精装二至四房,均价约14500元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-10-19 | 14700.0元/m² | 华发又一城位于斗门,目前在售户型为建面约66-170㎡二至四房,均价约14700元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-09-26 | 14500.0元/m² | 项目位于斗门,目前在售户型为建面约66-170㎡二至四房,均价约14500元/㎡,毛坯交付,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-09-13 | 14500.0元/m² | 项目位于斗门,目前在售户型为建面约34-137㎡毛坯二至四房,均价约14500元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-08-31 | 14000.0元/m² | 项目位于斗门,目前在售户型为建面约98-132㎡毛坯三四房,均价约14000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-08-16 | 15000.0元/m² | 项目位于斗门,目前在售户型为建面约98-132㎡三四房,均价约15000元/㎡,毛坯交付,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-08-10 | 14500.0元/m² | 项目位于斗门,目前在售户型为建面约98-132㎡三四房,均价约14500元/㎡,毛坯交付,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-07-26 | 15000.0元/m² | 项目位于斗门,目前在售户型为建面约98-132㎡毛坯三四房,均价约15000元/㎡起,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-07-19 | 14500.0元/m² | 项目位于斗门,目前在售户型为建面约98-132㎡三四房,均价约14500元/㎡,毛坯交付。将加推113-141㎡三四房,总价99万起,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-07-05 | 14000.0元/m² | 项目位于斗门,目前在售户型为建面约98-132㎡毛坯三四房,均价约14000元/㎡。将加推113-141㎡三四房,总价99万起,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-07-01 | 14500.0元/m² | 项目目前在售户型为建面约98-132㎡毛坯三四房,均价约14500元/㎡。近期将加推113-141㎡三四房,总价99万起,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-06-16 | 14500.0元/m² | 项目位于斗门,目前在售户型为建面约98-132㎡毛坯三四房,均价约14500元/㎡。近期将加推113-141㎡三四房,总价99万起,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-06-02 | 14500.0元/m² | 项目位于斗门,目前在售户型为建面约98-132㎡毛坯三四房,均价约14500元/㎡。近期将加推113-141㎡三四房,总价99万起,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-05-17 | 14500.0元/m² | 项目位于斗门,目前在售户型为建面约98-132㎡三四房,均价约14500元/㎡,毛坯交付。近期将加推113-141㎡三四房,总价99万起,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-05-08 | 14500.0元/m² | 华发又一城位于斗门,目前在售户型为建面约98-132㎡毛坯三四房,均价约14500元/㎡。近期将加推113-141㎡三四房,总价99万起,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-05-06 | 14500.0元/m² | 项目位于斗门,目前在售户型为建面约98-132㎡三四房,均价约14500元/㎡,毛坯交付。近期将加推113-141㎡三四房,总价99万起,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-04-29 | 14500.0元/m² | 项目目前在售户型为建面约98-132㎡毛坯三四房,均价约14500元/㎡。近期将加推113-141㎡三四房,总价99万起,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-04-21 | 14500.0元/m² | 华发又一城位于斗门,目前在售户型为建面约98-132㎡毛坯三四房,均价约14500元/㎡。近期将加推113-141㎡三四房,总价99万起,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-04-13 | 14500.0元/m² | 项目位于斗门,目前在售户型为建面约74-130㎡二至四房,均价约14500元/㎡,毛坯交付。近期将加推113-141㎡三四房,总价99万起,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-04-09 | 99.0万元/套 | 目前在售户型为建面约74-130㎡二至四房,均价约14500元/㎡,毛坯交付。近期加推将113-141㎡三四房,总价99万起,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-04-02 | 14500.0元/m² | 项目位于斗门井岸,目前在售户型为建面约74-130㎡二至四房,毛坯交付,均价约14500元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-03-16 | 14000.0元/m² | 项目在售户型为建面约74-138㎡毛坯二至四房,均价约14000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-03-01 | 14000.0元/m² | 项目位于华发水郡省级湿地公园旁,目前在售户型为建面约74-138㎡二至四房,毛坯交付,均价14000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-01-20 | 14000.0元/m² | 项目位于华发水郡省级湿地公园旁,目前在售户型为建面约66-170㎡毛坯二至四房,均价14000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-01-05 | 14000.0元/m² | 华发又一城位于华发水郡省级湿地公园旁在售建面约66-170㎡二至四房,毛坯交付,均价14000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-12-16 | 14000.0元/m² | 项目位于华发水郡省级湿地公园旁,目前建面约66-170㎡二至四房在售中,均价14000元/㎡,毛坯交付,每月物业费2.89元/㎡。 | ||
2020-12-03 | 14000.0元/m² | 华发又一城目前在售建面约66-170㎡二至四房,毛坯交付,均价14000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-11-12 | 14000.0元/m² | 目前在售建面约66-170㎡二至四房,毛坯交付,均价14000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-10-28 | 14000.0元/m² | 项目位于斗门尖峰山,目前在售建面约66-170㎡二至四房,毛坯交付,均价14000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-10-13 | 14000.0元/m² | 约157万㎡恢弘体量造就宜居标杆。目前在售建面约66-170㎡二至四房,毛坯交付,均价14000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-09-24 | 14000.0元/m² | 项目位于斗门尖峰山旁,目前在售建面约66-170㎡二至四房,毛坯交付,均价14000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-09-10 | 14000.0元/m² | 项目为建面约157万㎡旗舰教育大盘,目前在售建面约66-170㎡二至四房,毛坯交付,均价14000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-08-24 | 14000.0元/m² | 项目在售建面约66-170㎡二至四房,毛坯交付,均价14000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-08-07 | 14000.0元/m² | 华发又一城5期8月8日认筹盛启,建面约98-132㎡三至四房。详情请咨询售楼中。均价14000元/平方米。毛坯交房。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-07-29 | 14500.0元/m² | 项目将打造建面约157万㎡旗舰教育大盘,目前在售五期建面约98-132㎡三四房,均价约14500元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-07-09 | 14500.0元/m² | 项目位于斗门尖峰山南、黄杨河北,目前在售五期建面约98-132㎡三四房,均价约14500元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。
| ||
2020-06-30 | 14500.0元/m² | 项目目前在售五期建面约98-132㎡三四房,均价约14500元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-06-10 | 14500.0元/m² | 项目位于斗门尖峰山南、黄杨河北,华发水郡省级湿地公园旁,目前在售五期建面约98-132㎡三四房,均价约14500元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-05-26 | 14500.0元/m² | 项目5期已开盘,在售建面约98-132㎡三四房,均价约14500元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-05-12 | 14000.0元/m² | 项目即将加推5期新品单位,户型为建面约98-132㎡三四房,目前诚意登记中,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-05-06 | 14000.0元/m² | 华发又一城加推五期新品,建面约98-132㎡三至四房,认筹盛启! | ||
2020-04-30 | 14500.0元/m² | 项目靠近在建的跨鸡啼门特大桥,目前在售建面约62-159㎡二至四房,毛坯均价约14500元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-04-14 | 14500.0元/m² | 项目在售建面约62-159㎡二至四房,均价约14500元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-03-30 | 15500.0元/m² | 项目位于斗门尖峰山南侧,在售建面约65-94㎡二三房单位,毛坯均价约15000-16000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-03-13 | 15500.0元/m² | 华发又一城总占地面积约115万㎡,总建面约157万㎡,目前在售65-94㎡二三房单位,均价约15000-16000元/㎡,毛坯交付。 | ||
2020-02-26 | 15500.0元/m² | 华发又一城在售二三房单位,户型为65-94㎡户型,毛坯均价约15000-16000元/㎡。 | ||
2020-01-14 | 15500.0元/m² | 项目在售建面约65-94㎡二三房单位,均价约15000-16000元/㎡,毛坯交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2019-12-30 | 15500.0元/m² | 华发又一城目前在售65-94m²二至三房单位,均价约15000-16000元/㎡。目前26栋正在认筹中。 | ||
2019-12-13 | 15500.0元/m² | 项目位于斗门尖峰山南、黄杨河北,在售约65-94m²实用户型,均价约15000-16000元/㎡,首付25万起,毛坯交付,三期预计2019年底交楼,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2019-11-28 | 15500.0元/m² | 目前在售三期建面约98-143㎡三四房单位,均价约15000-16000元/㎡,毛坯交付,三期预计2019年底交楼,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2019-11-14 | 15500.0元/m² | 华发又一城目前在售三期高层单位,户型为建筑面积98-143㎡三四房单位,均价约15000-16000元/㎡,毛坯交房。 | ||
2019-10-30 | 15500.0元/m² | 目前在售主力户型为建筑面积98-143㎡三四房高层单位,毛坯均价约15000-16000元/㎡。另外,项目加推小面积单位,目前诚意登记中,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-10-10 | 15500.0元/m² | 华发又一城目前在售三期98-143㎡三四房高层单位,毛坯均价约15000-16000元/㎡。 | ||
2019-09-24 | 15500.0元/m² | 目前在售三期98-143㎡三四房高层单位,均价约15000-16000元/㎡,毛坯交房,据了解,三期预计2019年底交房。 | ||
2019-09-09 | 15500.0元/m² | 项目在售三期高层单位,主力户型为建筑面积98-143㎡三四房单位,毛坯均价约15000-16000元/㎡ ,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-08-15 | 14500.0元/m² | 目前在售75-142㎡二至四房毛坯单位,均价约为14000-14500元/㎡。 | ||
2019-07-30 | 14500.0元/m² | 目前在售75-142㎡二至四房毛坯单位,均价约为14000-14500元/㎡。 | ||
2019-07-15 | 14500.0元/m² | 目前在售75-142㎡二至四房毛坯单位,均价约为14000-14500元/㎡。另外,项目即将加推小户型,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-06-28 | 15500.0元/m² | 目前在售四期97-138㎡湖景单位,三期30栋三四房单位,主力户型为建筑面积98-143㎡,均价约15000-16000元/㎡,毛坯交房,三期预计2019年底交房。 | ||
2019-06-13 | 15500.0元/m² | 主力户型为建筑面积98-143㎡,均价约15000-16000元/㎡,目前在售的是高层单位,属于毛坯房出售。 | ||
2019-05-23 | 15500.0元/m² | 华发又一城在售四期约98-143㎡三至四房,毛坯均价约15000-16000元/㎡。 | ||
2019-05-07 | 15500.0元/m² | 华发又一城在售四期约98-143㎡三至四房,毛坯均价约15000-16000元/㎡。 | ||
2019-04-16 | 14500.0元/m² | 华发又一城在售少量144㎡四房单位,均价1.45万/㎡。 | ||
2019-03-29 | 14500.0元/m² | 华发又一城在售144㎡四房单位,仅剩2、3套,均价1.45万/㎡。四期预计4月份左右加推。详情请咨询售楼部。 | ||
2019-03-15 | 14500.0元/m² | 三期目前在售130-144㎡三四房单位,均价14000-15000元/㎡。 | ||
2019-02-25 | 14500.0元/m² | 目前在售130-144㎡三四房单位,均价14000-15000元/㎡,享96折优惠。 | ||
2019-02-13 | 15000.0元/m² | 目前在售114-144㎡三四房毛坯单位,均价15000元/㎡。 | ||
2019-01-24 | 14500.0元/m² | 华发又一城在售114-158㎡毛坯单位,价格为14000—15000元/㎡。详情请咨询售楼部。 | ||
2019-01-18 | 15000.0元/m² | 在售114-136㎡和144-158㎡户型单位,均价14000—15000元/㎡。 | ||
2018-06-14 | 15000.0元/m² | 华发又一城在售114-144㎡三至四房,毛坯均价14000-16000元/㎡。 | ||
2017-12-22 | 16000.0元/m² | 华发又一城目前在售110㎡、130㎡、140㎡、160㎡三到四房单位,毛坯均价16000元/㎡,详情请咨询售楼部。 | ||
2017-08-03 | 15000.0元/m² | 三期主推建筑面积89-132㎡三到四房,均价15000元/㎡,毛坯交房。另预计将推出67-140㎡户型单位。 | ||
2017-07-06 | 15000.0元/m² | 华发又一城在售89—132㎡三至四房单位,均价15000元/㎡左右。详情请咨询售楼部。 | ||
2017-07-06 | 华发又一城预计将推出67-140㎡户型单位,价格待定,详情请咨询售楼处。 | |||
2017-06-05 | 华发又一城预计将推出67-140㎡户型单位,价格待定,详情请咨询售楼处。 | |||
2017-05-16 | 16000.0元/m² | 华发又一城在售62㎡两房、74-89㎡三房单位,98-132㎡三到四房河景单位,均价15000-17000元/㎡左右,毛坯交楼。项目三期新品正在诚意登记,预计4月加推的可能性较大,更多详情可咨询售楼部。 | ||
2017-03-29 | 16000.0元/m² | 华发又一城在售62㎡两房、74-89㎡三房单位,98-132㎡三到四房河景单位,均价15000-17000元/㎡左右,毛坯交楼。项目三期新品正在诚意登记,预计4月加推的可能性较大,更多详情可咨询售楼部。 | ||
2017-02-24 | 16000.0元/m² | 华发又一城在售三期D区新品62㎡两房、74-89㎡三房单位,98㎡、110㎡、132㎡三到四房河景单位,均价15000-17000元/㎡左右 | ||
2017-02-04 | 16000.0元/m² | 华发又一城在售三期D区新品62㎡两房、74-89㎡三房单位,折后均价15000元/㎡,98、110㎡、132㎡三到四房河景单位,均价16000元/㎡左右, | ||
2017-01-04 | 15000.0元/m² | 华发又一城2017年元旦期间推出三期D区新品62㎡两房、74-89㎡三房单位,折后均价15000元/㎡,98、110㎡、132㎡三到四房单位,预计2018年1月交楼。 | ||
2016-12-19 | 16200.0元/m² | |||
2016-11-17 | 16200.0元/m² | 华发又一城在售98-132㎡(建筑面积)三至四房单位,毛坯交楼,均价约16200元/㎡,目前暂无购房优惠。预计近期将推21栋小户型单位,具体时间待定。 | ||
2016-10-07 | 16200.0元/m² | 华发又一城9月24日加推26栋98-132㎡洋房136套毛坯单位,均价16200元/㎡,当天已售罄。 | ||
2016-09-22 | 16000.0元/m² | 华发又一城预计本周六加推26栋,户型在98-132㎡间,预计折后价16000元/㎡左右。 | ||
2016-09-07 | 15000.0元/m² | 华发又一城预计近期即将加推,共3栋,面积段在62-132㎡之间,折后毛坯均价预计15000-16000元/㎡。 | ||
2016-08-08 | 13500.0元/m² | 预计8月下旬将推出62-132㎡新品,价格待定。目前暂无单位在售,前期均价13500元/㎡。 | ||
2016-07-18 | 13500.0元/m² | 在售62-110㎡单位,现所剩已多,均价13500元/㎡。 | ||
2016-07-04 | 12000.0元/m² | 在售20栋、22栋、23栋、30栋62㎡、72㎡两房,87㎡、97㎡、110㎡三房单位,均价12000元/㎡。 | ||
2016-06-02 | 12000.0元/m² | 目前在售少量132㎡单位,均价12000元/㎡,另有290㎡-540㎡别墅单位,价格30000-60000元/㎡。 | ||
2016-05-09 | 11200.0元/m² | 于5月7日正式推出二期62-140㎡两到四房,共700余套单位,当日全部售罄,成交均价约11200元/㎡,毛坯交楼。 | ||
2015-07-06 | 9000.0元/m² | 8500.0元/m² | ||
2015-06-17 | 6300.0元/m² | 在售73-166㎡两房-四房毛坯单位,起价6300元/㎡。 | ||
2015-04-15 | 8900.0元/m² | 73㎡-166㎡二至四房毛坯单位,均价7800元/㎡;在售104㎡,130㎡三房精装单位,均价8900元/㎡ | ||
2015-03-17 | 8900.0元/m² | 在售73-166㎡二至四房毛坯单位,均价7300元/㎡;在售104㎡,130㎡三房精装单位,均价8900元/㎡ | ||
2014-12-15 | 8900.0元/m² | 104㎡,130㎡三房精装单位 | ||
2014-10-26 | 7300.0元/m² | |||
2014-10-16 | 7300.0元/m² | |||
2014-08-04 | 7200.0元/m² | 毛坯均价7200元/㎡;精装均价9600元/㎡ | ||
2014-07-14 | 6000.0元/m² | |||
2014-07-08 | 9600.0元/m² | 6000.0元/m² | 精装均价9600元/㎡ | |
2014-07-02 | 7200.0元/m² | 5600.0元/m² | 毛坯均价7200元/㎡;精装均价8600元/㎡ | |
2014-06-20 | 5800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2014-06-18 | 5800.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2014-06-18 | 9500.0元/m² | 5800.0元/m² | 5600.0元/m² | |
2014-05-30 | 9500.0元/m² | 5600.0元/m² | 起价5600元/平米,最高价9500元/平米,购房可享96折优惠 | |
2014-05-26 | 9500.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2014-05-21 | 9500.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2014-05-21 | 9500.0元/m² | 5600.0元/m² | ||
2014-05-13 | 9500.0元/m² | 起价5600元/平米,最高价9500元/平米 | ||
2014-05-13 | 起价5600元/平米,最高价9500元/平米 | |||
2014-04-28 | 5600.0元/m² | 起价5600元/平米 | ||
2014-04-28 | 5600.0元/m² | 起价5600元/平米 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
公车602路,502路,602A路,K6路,303路,307路,405路在里维埃拉北站下
交通方式:
1、公交:K6、609路到里维埃拉北站下车,再走到对面的盈亨酒楼后致电前台电话(0756-5888888),让售楼部指派电瓶车接送您到本项目的销售中心。我们项目内设有公交首末站(规划中),随着业主入住增加,对公交的需求增大会引入公交线路至水郡二路、水郡三路的,到时会设有通往全市各区域的主要站点,目前前往井岸方向303公交线路已投入使用。
2、自驾:从市区出发沿珠海大道经金湾立交,右转(湖心路方向)入斗门直行至尖峰大桥,下桥后左转上珠峰大道往遵义五院方向直行1000米,后掉头直行便可以看到售楼部路牌。
规划信息
占地面积:
1150000平方米
建筑面积:
1570000平方米
容积率:
1.97
绿化率:
35%
停车位:
共有500个停车位,地上261个,地下239个。
楼栋总数:
91
总户数:
11400
物业公司:
珠海华发物业管理服务有限公司
物业费:
2.89元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
1、幼儿园:珠海斗门容闳国际幼稚园(2019年9月已开学,由珠海华发实业股份有限公司旗下的连琐教育品牌之一,幼稚园总建筑面积4032.57㎡,可容纳12个班、约300名幼儿就读。)
2、中小学:斗门实验二小(2017年9月正式招生,该校占地约19500㎡将设24个教学班,预计可容纳学生1200人,2016年3月30日项目已划入对口范围) ;珠峰实验学校(2019年9月已开学,珠峰实验学校新建工程占地64202.1㎡,办学规模为77个班,招生3690人);华发又一城容闳学校(2019年9月已开学,占地约 2.6万㎡,建面约1.7万㎡。)
3、核心地段,大型商圈:5分钟车程直达珠海副中心,快享百亿地标级配套—图书馆(已投入使用)、市民艺术中心(建设中)、公共文化中心(建设中)、珠海地标级商业配套(建设中)等。
家门口的行政中心,斗门区公安局、法院、检察院集聚;
4、三甲医疗:项目1公里范围内享有遵义五院(斗门区人民医院,三甲),驾车可达西部医疗中心(规划中)。
学校:
小学:斗门区实验小学
内部配套:
1、2.5万㎡(建面)华发新天地商业街,由华发商业团队负责统一运营,2018年11月开业,大量品牌商家进驻,华润万家、OK便利店、阅潮书店、幕时光影院等。
2、新型农贸市场已签约,即将进驻。
3、全龄段社区园林,泳池、泛会所、儿童游乐园,活动草坪。
建材设备:
供水:自来水
供暖:无集体供暖
供电:市政供电
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
华发又一城是珠海龙头国企华发集团旗下房地产板块上市公司华发股份深耕西部生态西城的标杆巨作,建面约157万㎡旗舰教育大盘。
项目位于西城之腹,坐享城市发展红利。香海路、双湖桥超45亿投入加速大珠海交通内环形成,加速项目价值爆发。
约157万㎡恢弘体量造就宜居标杆,依托“城系”醇熟范本,名校、商业、湿地公园、医院 。以双容闳双实验教育体系 ,公私双优 ,开启无忧“新城系”生活。华发新天地、金湾华发商都, 配套比肩南湾。
南向一线河景、千亩湿地、“一河两岸”休闲带、尖峰山等臻稀资源,珠海不再有。
华发又一城五期新品来了,98-132㎡三至四房,认筹盛启。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名