-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
华发广场
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,商业街商铺,写字楼
项目特色:
潜力楼盘,海景地产,名企盘
建筑类型:
小高层,高层,塔楼,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
珠海华发实业股份有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
横琴 十字门中央商务区联澳路西侧
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
HQS20180002-4号 查看图片 | 2020-10-22 | 1栋 |
HQS20180002-3号 查看图片 | 2019-12-26 | 4栋 |
HQS20180002-2 查看图片 | 2019-04-03 | 1、2栋 |
HQS20180002-1号 查看图片 | 2018-09-18 | 5栋 |
HQS20180010-1号 查看图片 | 2018-08-23 | 1栋、2栋 |
HQS20180010号 查看图片 | 2018-05-24 | 4栋/45层/39层,5栋/45层/39层 |
HQS2017011号 查看图片 | 2017-12-22 | 3栋/35层/35层,6栋/35层/35层 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 377.0万元/套 | 华发广场
横琴湾:32地块,109㎡总价约464万元/套起;
横琴府:主推19地块建面约240-316㎡单位,总价1230万元/套起;
横琴荟:42地块,79㎡总价约377万元/套起具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | ||
2022-10-31 | 60000.0元/m² | |||
2022-09-30 | 60000.0元/m² | |||
2022-08-22 | 60000.0元/m² | |||
2022-07-25 | 60000.0元/m² | 55000.0元/m² | 华发广场本次户型产品已经正式发布,主推19地块和20地块产品,其中19地块产品在售2-4#建面约240-316㎡单位,均价约55000-60000元/㎡,20地块在售1/3-5#建面约101-192㎡单位,均价约48000-52000元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | |
2022-06-30 | 52000.0元/m² | 48000.0元/m² | 华发广场本次户型产品已经正式发布,主推19地块和20地块产品,其中19地块产品在售2-4#建面约240-316㎡单位,均价约55000-60000元/㎡,20地块在售1/3-5#建面约101-192㎡单位,均价约48000-52000元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | |
2022-05-26 | 60000.0元/m² | 48000.0元/m² | 华发广场本次户型产品已经正式发布,主推19地块和20地块产品,其中19地块产品在售2-4#建面约240-316㎡单位,均价约55000-60000元/㎡,20地块在售1/3-5#建面约101-192㎡单位,均价约48000-52000元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | |
2022-04-20 | 48000.0元/m² | 二期横琴府 整体均价约48000-53000元/㎡;二期横琴湾 整体均价约50000元/㎡;二期天啟 均价约35000元/㎡,总价约150万/套起 详情请致电400进行楼盘咨询。 | ||
2022-03-22 | 53000.0元/m² | 48000.0元/m² | 【华发广场二期横琴府】项目位于珠海市横琴金融岛东侧岸线,在售主力户型为建筑面积约101-192㎡单位,毛坯交付,整体均价约48000-53000元/㎡。【华发广场(II期)横琴湾】目前在售建面约110-240㎡毛坯产品,主推两至四房单位,整体均价约50000元/㎡。【华发广场(II期)天啟】目前在售建面约51-71㎡酒店式办公单位,带装修均价约35000元/㎡,总价150万起。详情请致电400进行 | |
2022-02-25 | 53000.0元/m² | 35000.0元/m² | 项目位于珠海市横琴粤澳深度合作区都会道,目前项目二期【天啟】在售建面约51-71㎡酒店式办公产品,均价35000元/㎡,带装修交付,总价150万元/套起;二期【横琴湾】在售建面约110-240㎡两至四房住宅单位,均价50000元/㎡,毛坯交付;二期【横琴府】在售建面约101-192㎡高层住宅单位,售价约48000-53000元/㎡,毛坯交付。详情请拨400咨询销售中心。 | |
2022-01-26 | 35000.0元/m² | 项目位于珠海市横琴粤澳深度合作区都会道,目前二期【天啟】在售建面约51-71㎡酒店式办公产品,总价150万元/套起,均价35000元/㎡,带装修。据了解,【天啟】全新展示区已全面开放。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-12-29 | 150.0万元/套 | 项目位于珠海市横琴粤澳深度合作区都会道,目前二期【天啟】在售建面约51-71㎡酒店式办公产品,总价150万元/套起,均价约35000元/㎡,带装修。据了解,【天啟】全新展示区已全面开放。项目二期【横琴府】预计加推产品户型涵盖建面约170-540㎡毛坯单位,具体加推时间和均价待定。项目二期【横琴湾】主推建面约108-237㎡二至四房单位,均价50000元/㎡,毛坯交付。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-12-09 | 50000.0元/m² | 项目位于珠海市横琴粤澳深度合作区都会道,在售87-145㎡毛坯单位,售价约50000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-11-11 | 22000.0元/m² | 华发广场位于横琴,目前在售建面约130㎡毛坯商办, 均价约为22000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-10-26 | 150.0万元/套 | 项目位于横琴,目前在售建面约114-149㎡毛坯三四房,总价约150万元/套起,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-10-09 | 150.0万元/套 | 华发广场位于横琴,目前在售建面约114-149㎡三四房,总价约150万元/套起,毛坯交付,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-09-22 | 42700.0元/m² | 项目位于横琴,目前在售建面约78-141㎡毛坯二至四房,均价约42700元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-09-06 | 42000.0元/m² | 项目位于横琴,目前在售建面约78-141㎡二至四房,均价约42000元/㎡,毛坯交付,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-08-23 | 50000.0元/m² | 项目目前在售建面约78-141㎡毛坯二至四房,均价约50000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-08-10 | 50000.0元/m² | 项目位于横琴,目前在售建面约78-141㎡二至四房,均价约50000元/㎡,毛坯交付,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-07-14 | 48000.0元/m² | 华发广场位于横琴,目前在售建面约78-141㎡毛坯二至四房,均价约48000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-06-28 | 48000.0元/m² | 项目位于横琴,目前在售建面约78-141㎡毛坯二至四房,均价约48000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-06-09 | 35000.0元/m² | 项目位于横琴,目前在售建面约78-141㎡毛坯二至四房,均价约35000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-05-18 | 35000.0元/m² | 华发广场位于横琴,目前在售建面约78-141㎡二至四房,均价约35000元/㎡,毛坯交付,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-05-11 | 35000.0元/m² | 项目位于横琴,目前在售建面约78-141㎡毛坯商办,均价35000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-05-11 | 35000.0元/m² | 项目位于横琴,目前在售建面约78-141㎡毛坯商办,均价35000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-04-30 | 35000.0元/m² | 项目位于横琴十字门,目前在售建面约78-141㎡商办,均价35000元/㎡,毛坯交付,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-04-22 | 35000.0元/m² | 华发广场位于横琴,目前在售建面约78-141㎡毛坯商办,均价35000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-04-14 | 35000.0元/m² | 华发广场位于横琴十字门中央商务区,目前在售建面约51-71㎡毛坯商办,均价35000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-04-02 | 35000.0元/m² | 项目位于十字门中央商务区,目前在售建面约51-71㎡商办,毛坯交付,均价35000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-03-22 | 50000.0元/m² | 项目位于十字门中央商务区,目前在售建面约87-145㎡毛坯二至四房,均价50000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-02-03 | 50000.0元/m² | 华发广场目前在售建面约87-145㎡二至四房,毛坯交付,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-01-19 | 50000.0元/m² | 项目位于横琴十字门商务区,建面约87-145㎡二至四房在售中,均价50000元/㎡,毛坯交房。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-01-05 | 50000.0元/m² | 华发广场位于横琴十字门商务区,目前在售建面约87-145㎡二至四房,毛坯交房,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-12-16 | 50000.0元/m² | 目前在售建面约87-145㎡二至四房,均价50000元/㎡,毛坯交房。 | ||
2020-12-03 | 50000.0元/m² | 华发广场目前在售建面约87-145㎡二至四房。毛坯交付,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-11-12 | 50000.0元/m² | 项目位于横琴十字门商务区。目前在售建面约87-145㎡二至四房。毛坯交付,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-10-28 | 50000.0元/m² | 目前在售建面约87-145㎡二至四房。毛坯交付,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。
| ||
2020-10-13 | 50000.0元/m² | 项目位于横琴新区,目前在售建面约87-145㎡二至四房。毛坯交付,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-09-24 | 50000.0元/m² | 项目位于横琴新区,目前在售建面约87-145㎡二至四房在售中。毛坯交付,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-09-10 | 50000.0元/m² | 项目总占地面积约15万㎡,总建筑面积约50万㎡,其中包括20万㎡滨海住宅,20万㎡写字楼及10万㎡滨海商业。目前在售建面约87-145㎡二至四房在售中。毛坯交付,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-08-20 | 50000.0元/m² | 项目位于横琴都会道531号。建面约87-145㎡二至四房在售中。毛坯交付,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-08-07 | 50000.0元/m² | 华发广场目前在售建面约89-150㎡三四房精装单位,整体均价约45000-55000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-07-29 | 47500.0元/m² | 项目总占地面积约15万㎡,总建筑面积约50万㎡,地处横琴核心,目前在售建面约89-151㎡三四房毛坯单位,整体均价约45000-50000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-07-09 | 47500.0元/m² | 项目位于横琴十字门中央商务区联澳路西侧,在售建面约89-151㎡三四房毛坯单位,整体均价约45000-50000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-06-30 | 47500.0元/m² | 在售建面约89-151㎡三四房毛坯单位,整体均价约45000-50000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-06-11 | 47500.0元/m² | 项目目前在售建面约89-151㎡三四房毛坯单位,整体均价约45000-50000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-05-27 | 47500.0元/m² | 项目目前在售建面约89-151㎡三四房毛坯单位,整体均价约45000-50000元/㎡,另外,项目地下车位已启动诚意登记,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-05-14 | 47500.0元/m² | 在售建面约89-151㎡三四房毛坯单位,整体均价约45000-50000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-05-14 | 47500.0元/m² | 在售建面约89-151㎡三四房毛坯单位,整体均价约45000-50000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-04-29 | 47500.0元/m² | 项目位于十字门商务区,在售建面约89-151㎡三四房,毛坯均价约45000-50000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-04-14 | 47500.0元/m² | 项目目前在售建面约89-151㎡三四房,均价约45000-50000元/㎡,毛坯交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-03-30 | 47000.0元/m² | 项目位于十字门中央商务区联澳路西侧,目前现房在售,主力户型为建面约89-129㎡二至四房,整体均价约47000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-03-13 | 47000.0元/m² | 华发广场包括20万㎡滨海住宅,20万㎡写字楼及10万㎡滨海商业,目前在售4栋89-129㎡二至四房,均价约47000元/㎡。 | ||
2020-02-26 | 47000.0元/m² | 华发广场目前在售89-129㎡二至四房,属于4栋房源,均价约47000元/㎡。 | ||
2020-01-14 | 47000.0元/m² | 在售4栋建面约89-129㎡二至四房,整体均价约47000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2019-12-30 | 50000.0元/m² | 横琴华发广场目前在售90-150㎡三四房单位,其中朝向横琴均价约45000元/㎡,朝向澳门均价约55000元/㎡。另外4栋即将开盘。 | ||
2019-12-13 | 50000.0元/m² | |||
2019-12-13 | 50000.0元/m² | 横琴华发广场在售带装修现房,主力户型为90-150㎡三四房单位,其中朝向横琴均价约45000元/㎡,朝向澳门均价约55000元/㎡。详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2019-11-28 | 50000.0元/m² | 项目位于十字门中央商务区联澳路西侧,目前在售主力户型为建面约90-150㎡三四房,整体均价45000-55000元/㎡,其中朝向横琴均价约45000元/㎡,朝向澳门均价约55000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2019-11-14 | 50000.0元/m² | 横琴华发广场在售90-150㎡三四房单位,其中朝向横琴均价约45000元/㎡,朝向澳门均价约55000元/㎡。 | ||
2019-10-30 | 50000.0元/m² | 华发广场在售77-150㎡二至四房单位。据了解,其中朝向横琴均价约45000元/㎡,朝向澳门均价约55000元/㎡。 | ||
2019-10-14 | 50000.0元/m² | 华发广场在售77-150㎡二至四房单位。据了解,朝向不同,价格也有所不同,其中朝向横琴均价约45000元/㎡,朝向澳门均价约55000元/㎡。 | ||
2019-09-29 | 50000.0元/m² | 华发广场目前在售77-150㎡单位。据了解,朝向不同,价格也有所不同,其中朝向横琴均价约45000元/㎡,朝向澳门均价约55000元/㎡。 | ||
2019-09-12 | 50000.0元/m² | 在售建筑面积约77-150㎡单位,整体均价约45000-55000元/㎡,其中朝向横琴均价约45000元/㎡,朝向澳门均价约55000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-08-29 | 52000.0元/m² | 在售建面约89-150㎡三四房单位,均价约44000-60000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-08-15 | 50000.0元/m² | 在售一期二期77-150㎡户型单位,其中朝向横琴均价约45000元/㎡,朝向澳门均价约55000元/㎡。 | ||
2019-07-30 | 50000.0元/m² | 目前在售89-151㎡二至四房单位,均价约45000-55000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-07-12 | 48000.0元/m² | 项目目前在售75-150㎡两到四房,均价约为45000-52000元/平方米,精装交楼。详情请咨询销售中心。 | ||
2019-06-28 | 48000.0元/m² | 在售78-151㎡一至四房,新加推113-128㎡无遮挡海景户型,均价约41000-52000元/㎡,详情请咨询售楼中心。 | ||
2019-06-13 | 50000.0元/m² | 目前在售一期建筑面积78-151㎡二至四房单位,整体均价约45000-55000元/㎡,其中朝向不同,价格不同,朝向横琴均价约45000元/㎡,朝向澳门均价约55000元/㎡。 | ||
2019-05-30 | 50000.0元/m² | 横琴华发广场目前在售一期和二期单位,户型涵盖78-151㎡二至四房单位,均价约45000-55000元/㎡,据了解,其中朝向不同,价格不同,朝向横琴均价约45000元/㎡,朝向澳门均价约55000元/㎡。 | ||
2019-05-15 | 50000.0元/m² | 目前在售产品有一期3/5/6栋、二期1/2/4/5栋单位,户型涵盖建筑面积78-151㎡二至四房单位,据悉,价格方面朝向不同价格不同,其中朝向横琴均价约45000元/㎡,朝向澳门均价约55000元/㎡,带装修交房。 | ||
2019-04-29 | 50000.0元/m² | 目前在售产品有一期3/5/6栋、二期1/2/4/5栋单位,户型涵盖建筑面积78-151㎡二至四房单位,据悉,价格方面朝向不同价格不同,其中朝向横琴均价约45000元/㎡,朝向澳门均价约55000元/㎡,带装修交房。 | ||
2019-04-10 | 50000.0元/m² | 目前在售产品有一期3/5/6栋、二期1/2/4/5栋单位,户型涵盖建筑面积78-151㎡,属于二至四房,据悉,价格方面朝向不同价格不同,其中朝向横琴均价约45000元/㎡,朝向澳门均价约55000元/㎡。 | ||
2019-03-22 | 50000.0元/m² | 华发广场目前在售一期三、五、六栋2、3楼单位,二期在售1/2/3/5栋77-150㎡二至四房单位。其中看澳门海景一侧均价55000元/㎡,看小横琴山一侧均价45000-48000元/㎡。据了解,按揭、一次性付款均享97折优惠。 | ||
2019-03-06 | 50000.0元/m² | 目前在售78-151㎡二至四房单位,均价约50000元/㎡,其中朝向横琴均价45000元/㎡,朝向澳门均价55000元/㎡,整体带装修交房 | ||
2019-02-18 | 50000.0元/m² | 目前在售78-151㎡二至四房单位,均价约50000元/㎡,其中朝向横琴均价45000元/㎡,朝向澳门均价55000元/㎡。 | ||
2019-01-31 | 50000.0元/m² | 华发广场项目目前在售78-151㎡二至四房单位,均价约50000元/㎡,其中朝向横琴均价45000元/㎡,朝向澳门均价55000元/㎡,整体带装修交房。详情请咨询售楼处。 | ||
2019-01-21 | 50000.0元/m² | 在售建筑面积78-151㎡二至四房单位,均价约50000元/㎡。其中朝向横琴均价45000元/㎡,朝向澳门均价55000元/㎡。 | ||
2019-01-08 | 45000.0元/m² | 华发广场在售二期单位,建筑面积78-151㎡二至四房单位,均价约45000-55000元/㎡,其中朝向不同价格也不同,朝向横琴均价45000元/㎡,朝向澳门均价55000元/㎡,整体带装修交房。详情请咨询售楼处。 | ||
2019-01-02 | 50000.0元/m² | 华发广场目前在售78-151㎡二至四房,毛坯均价45000-60000元/㎡。详情请咨询售楼部。 | ||
2018-09-25 | 45000.0元/m² | 华发广场目前在售78-151㎡二至四房,毛坯均价45000-60000元/㎡。详情请咨询售楼部。 | ||
2018-06-21 | 50000.0元/m² | 华发广场加推4栋90㎡3房、150㎡4房单位,折后均价4.8-5.3万/㎡,具体请咨询售楼处。 | ||
2018-05-28 | 46000.0元/m² | 华发广场上周六已开盘,推出一期悦琴湾3、6栋和二期悦海湾5栋,79-150㎡二至四房平层住宅,毛坯交付,均价4.6-5.1万/㎡,另有定制精装;按揭享97折,更多详情请咨询售楼处。 | ||
2018-05-22 | 华发广场预计本周末开盘,将推出一期1、3栋和二期5栋,79-150㎡二至四房平层住宅,毛坯交付,价格待定,另有定制精装;现在正在做意向登记,交5万开盘享受99折,更多详情请咨询售楼处。 | |||
2018-01-17 | 43805.47元/m² | 横琴华发广场项目3栋和6栋于12月21日价格备案,销售均价:43805.47 元/㎡(建筑面积)、 55390.98元/㎡(套内建筑面积)。 | ||
2017-05-16 | 待定 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
乘坐14路、86路、N20路、k10路、k11路到横琴金融基地站下车步行800米即到
交通方式:
线路一:行驶至情侣南路,直行进入昌盛路朝湾仔/横琴方向,左转进入南湾南路后直行进入银湾路,左转进入环岛路后直行进入环岛东路,左转进入荣澳道即到
线路二:行驶至珠海大道东朝南湾大道/湾仔/横琴/长隆方向,靠右行驶510米,左转进入南湾北路,直行进入南湾南路后直行进入银湾路,左转进入环岛路,直行进入环岛东路,左转进入荣澳道即到
规划信息
占地面积:
150000平方米
建筑面积:
800000平方米
容积率:
3.09
绿化率:
35%
停车位:
1923个车位
楼栋总数:
8
总户数:
1572
物业公司:
珠海华发物业管理服务有限公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
学校:横琴学校、横琴一中、澳门大学
商场:百和超市、项目商业配套、横琴口岸服务区配套、横琴市场、惠民市场
医院:横琴镇卫生服务中心
银行:中国建设银行、中国农业银行、中国银行、珠海农信联社、横琴村镇银行
娱乐:长隆国际海洋度假区、横琴滨海湿地公园
学校:
暂无数据
内部配套:
商业:商业广场
休闲娱乐设施:三大会所、室内外泳池、健身区、书吧、阳光瑜伽会所、高档艺术空间、咖啡休闲空间、儿童活动空间、行政酒廊、
商务:直升机停机坪
幼儿园:香港耀华国际幼儿园
建材设备:
供水:自来水
供电:市政供电
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
华发广场位于横琴核心,十字门中央商务区,紧邻离岸金融岛和口岸服务区。项目总占地面积约15万㎡,总建筑面积约50万㎡,其中包括20万㎡滨海住宅,20万㎡写字楼及10万㎡滨海商业。项目背靠小横琴山,与澳门沿海相望,拥有3.8公里海岸线,地理位置优越,与澳门直线距离仅180米,拥有全岛山海城園多重複合景觀,璀璨夜色和城市繁华尽收眼底,享澳门沿岸金光大道与烟花节盛况。
华发广场项目规划及建筑设计由凯达环球AEDAS董事会主席纪达夫亲自主笔设计,园林由AECOM (艾奕康)担纲设计,项目城市艺术中心建筑及室内设计公司由台湾邱春瑞设计事务所创意总监邱春瑞亲笔操刀设计,不仅如此,项目更配套有会所、会所、教育机构及城市艺术中心等配套。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名