珠海购房闲聊群
楼盘地址:
横琴 横琴新区艺文二道东、港澳大道南、艺文一道西、濠江路北
地址发送到手机
交房时间:
预计2020年05月30日
预售证号:
HQS20180009-1号
微信扫码拨号
转
328058
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
金汇国际广场
建成年代:
暂无数据
物业类型:
写字楼商铺,临街商铺,商业街商铺
项目特色:
宜居生态地产,山景地产,河景地产
建筑类型:
塔楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
40年
装修情况:
精装修
开发商:
金创实业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
横琴 横琴新区艺文二道东、港澳大道南、艺文一道西、濠江路北
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-09-25 | 28000.0元/m² | |||
2024-04-30 | 38000.0元/m² | |||
2022-11-30 | 30000.0元/m² | |||
2022-10-31 | 30000.0元/m² | |||
2022-09-30 | 30000.0元/m² | |||
2022-08-22 | 30000.0元/m² | |||
2022-07-25 | 30000.0元/m² | 金汇国际广场本次户型产品已经正式发布,在售商办产品均价约30000元/㎡,主推2#产品,在售主力户型为建面约45-109㎡单位,层高4.9米;另外,还有建面约79-107㎡商铺单位在售,一层层高6米,毛坯交付,整体均价约70000元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | ||
2022-06-29 | 30000.0元/m² | 金汇国际广场本次户型产品已经正式发布,在售商办产品均价约30000元/㎡,主推2#产品,在售主力户型为建面约45-109㎡单位,层高4.9米;另外,还有建面约79-107㎡商铺单位在售,一层层高6米,毛坯交付,整体均价约70000元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | ||
2022-06-29 | 30000.0元/m² | 金汇国际广场本次户型产品已经正式发布,在售商办产品均价约30000元/㎡,主推2#产品,在售主力户型为建面约45-109㎡单位,层高4.9米;另外,还有建面约79-107㎡商铺单位在售,一层层高6米,毛坯交付,整体均价约70000元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | ||
2022-05-27 | 30000.0元/m² | 金汇国际广场本次户型产品已经正式发布,在售商办产品均价约30000元/㎡,主推2#产品,在售主力户型为建面约45-109㎡单位,层高4.9米;另外,还有建面约79-107㎡商铺单位在售,一层层高6米,毛坯交付,整体均价约70000元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | ||
2022-04-21 | 33000.0元/m² |
位置:珠海市横琴新区艺文二道东侧、港澳大道南侧、艺文一道西侧、濠江路北侧
主推:在售层高4.9米的商办产品,在售主力户型为 2# 建面约45-109㎡单位,还在售毛坯商铺产品,主力户型为建面约79-107㎡单位
价格:商办产品均价约33000元/㎡;毛坯商铺整体均价约70000元/㎡
详情请致电400进行楼盘咨询。
| ||
2022-03-22 | 33000.0元/m² | 金汇国际广场项目目前在售商办和商铺产品,其中商办产品主推2#现房单位,在售主力户型为建面约45-109㎡单位,层高4.9米,整体均价约33000元/㎡。
另外,项目还有建面约79-107㎡商铺单位在售,一层层高6米,毛坯交付,整体均价约70000元/㎡。
详情请致电400进行楼盘咨询。 | ||
2022-02-25 | 70000.0元/m² | 33000.0元/m² | 项目位于横琴新区艺文二道东、港澳大道南、艺文一道西、濠江路北。在售建面约45-109㎡商办单位,均价33000元/㎡;以及建面约79-107㎡商铺单位,均价70000元/㎡;详情请拨打400电话咨询销售中心。 | |
2022-01-26 | 33000.0元/m² | 项目位于横琴新区艺文二道东、港澳大道南、艺文一道西、濠江路北。目前在售建面约45-109㎡商办单位,均价33000元/㎡;以及建面约79-107㎡商铺单位,均价70000元/㎡;详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-12-29 | 33000.0元/m² | 项目位于横琴新区艺文二道东、港澳大道南、艺文一道西、濠江路北。目前在售建面约45-109㎡商办单位,均价33000元/㎡;以及建面约79-107㎡商铺单位,均价70000元/㎡;详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-12-09 | 36000.0元/m² | 项目位于横琴新区艺文二道东、港澳大道南、艺文一道西、濠江路北。目前在售建面约77-103㎡精装商办,均价约36000元/㎡;另在售少量商铺单位,毛坯均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-11-15 | 38000.0元/m² | 金汇国际广场位于横琴,目前在售建面约75㎡精装商办,均价约38000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-11-01 | 37000.0元/m² | 项目位于横琴,目前在售建面约75㎡带装修商办,均价约37000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-10-19 | 38000.0元/m² | 金汇国际广场位于横琴,目前在售建面约75㎡带装修商办,均价约38000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-10-11 | 37500.0元/m² | 项目位于横琴,目前在售建面约75㎡带装修商办,均价约37500元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-09-26 | 37000.0元/m² | 金汇国际广场位于横琴,目前在售建面约75㎡商办,均价约37000元/㎡,带装修交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-09-13 | 36700.0元/m² | 项目位于横琴,目前在售建面约75㎡带装修商办,均价约36700元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-08-31 | 37000.0元/m² | 项目位于横琴,目前在售建面约75㎡带装修商办,均价约37000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-08-31 | 37000.0元/m² | 项目位于横琴,目前在售建面约75㎡带装修商办,均价约37000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-08-16 | 39000.0元/m² | 项目位于横琴,目前在售建面约75㎡商办,均价约39000元/㎡,带装修交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-08-10 | 39000.0元/m² | 项目目前在售建面约75㎡带装修商办,均价约39000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-07-26 | 33900.0元/m² | 项目位于横琴,目前在售建面约75㎡商办,均价约39000元/㎡,带装修交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-07-19 | 37000.0元/m² | 项目目前在售建面约75㎡带装修商办,均价约37000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-06-30 | 37000.0元/m² | 项目目前在售建面约75㎡商办,均价约37000元/㎡,带装修交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-06-16 | 37000.0元/m² | 项目位于横琴新区,目前在售建面约75㎡带装修商办,均价约37000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-06-02 | 38000.0元/m² | 项目位于横琴,目前在售建面约75㎡商办,均价约38000元/㎡,带装修交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-05-18 | 37700.0元/m² | 项目位于横琴,目前在售建面约75㎡带装修商办,均价约37700元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-05-17 | 40000.0元/m² | 项目位于横琴新区,目前在售建面约75㎡带装修商办,均价约40000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-05-08 | 40000.0元/m² | 金汇国际广场位于横琴新区,目前在售建面约75㎡商办,带装修交付,均价约40000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-05-06 | 40000.0元/m² | 项目位于横琴新区,目前在售建面约75㎡带装修商办,均价约40000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-04-29 | 40000.0元/m² | 项目在售75㎡带装修商办,均价约40000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-04-21 | 40000.0元/m² | 金汇国际广场位于横琴新区,在售75㎡商办,均价约40000元/㎡,带装修交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-04-15 | 40000.0元/m² | 项目位于横琴新区,在售48-102㎡商办,均价约40000元/㎡,带装修交付,另在售55-70㎡商铺,均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-04-13 | 40000.0元/m² | 项目位于横琴新区,在售48-102㎡商办,均价约40000元/㎡,精装交付,另在售55-70㎡商铺,均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-04-09 | 40000.0元/m² | 金汇国际广场位于横琴新区,在售48-102㎡精装商办,均价约40000元/㎡,另在售55-70㎡商铺,均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-03-30 | 40000.0元/m² | 金汇国际广场在售48-102㎡商办,带装修交付,均价约38000-42000元/㎡,另在售55-70㎡商铺,均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-03-16 | 40000.0元/m² | 目前在售建面约48-102㎡带装修商办,均价约38000-42000元/㎡,另在售55-70㎡商铺,均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-03-03 | 40000.0元/m² | 项目在售建面约建面约48-102㎡商办,均价约38000-42000元/㎡,带装修交付,另在售建面约55-70㎡商铺,均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2021-01-27 | 85000.0元/m² | 38000.0元/m² | 金汇国际广场在售建面约48-102㎡商办,带装修均价约38000-42000元/㎡,另在售建面约55-70㎡商铺,均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | |
2021-01-06 | 85000.0元/m² | 38000.0元/m² | 项目位于横琴新区,目前在售建面约48-102㎡商办,带装修交付,均价约38000-42000元/㎡,另有建面约55-70㎡商铺火热在售中,均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | |
2020-12-25 | 85000.0元/m² | 38000.0元/m² | 金汇国际广场位于横琴新区,目前在售建面约48-102㎡带装修商办,均价约38000-42000元/㎡,另在售建面约55-70㎡商铺,均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | |
2020-12-10 | 40000.0元/m² | 在售建面约48-102㎡带装修商办及建面约55-70㎡商铺,其中商办均价约38000-42000元/㎡,商铺均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-11-19 | 40000.0元/m² | 项目在售建面约48-102㎡、层高4.9米商办,均价约38000-42000元/㎡;建面约55-70㎡商铺均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-11-19 | 40000.0元/m² | 项目在售建面约48-102㎡、层高4.9米商办,均价约38000-42000元/㎡;建面约55-70㎡商铺均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-10-29 | 40000.0元/m² | 项目在售建面约48-102㎡、层高4.9米商办,均价约38000-42000元/㎡;另有建面约55-70㎡商铺在售中,均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-09-03 | 40000.0元/m² | 在售商办及商铺,其中建面约48-102㎡、层高4.9米商办均价约38000-42000元/㎡;建面约55-70㎡商铺均价约55000-85000元/㎡。详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-08-18 | 38000.0元/m² | 项目主力户型为75㎡二房,均价38000元/㎡。带装修交房。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-08-06 | 50000.0元/m² | 金汇国际广场50000元/平方米。金汇国际广场位于:横琴新区艺文二道东、港澳大道南、艺文一道西、濠江路北。在售户型有:75平2居。绿化率30%。容积率2。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-07-28 | 40000.0元/m² | 项目在售建面约48-102㎡、层高4.9米商办,均价约38000-42000元/㎡;另有建面约55-70㎡商铺在售,均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-07-16 | 40000.0元/m² | 项目主力户型为建面约48-102㎡商办单位,均价约40000元/㎡,预计2020年5月交付。另外,项目还有商铺在售,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-06-17 | 40000.0元/m² | 项目位于横琴濠江路北,在售建面约48-102㎡商办单位,均价约40000元/㎡,预计2020年5月交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-05-26 | 40000.0元/m² | 项目在售建面约48-102㎡、层高4.9m商办单位,均价约38000-42000元/㎡,预计2020年5月交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-05-13 | 40000.0元/m² | 项目位于横琴濠江路北,在售建面约48-102㎡商办单位,均价约40000元/㎡,预计2020年5月交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-04-26 | 40000.0元/m² | 项目在售建面约48-102㎡、层高4.9米商办,均价约38000-42000元/㎡;建面约55-70㎡商铺均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-04-13 | 40000.0元/m² | 项目在售建面约48-102㎡商办单位,均价约40000元/㎡;55-70㎡商铺,均价约55000-85000元/㎡,预计2020年5月交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-03-25 | 40000.0元/m² | 金汇国际广场目前在售2栋商办单位,在售户型为48-102㎡层高4.9米单位,均价约40000元/㎡;还在售25-200㎡商铺单位,均价55000-85000元/㎡。 | ||
2020-03-09 | 40000.0元/m² | 目前在售建面约48-102㎡商办单位,均价约40000元/㎡;商铺在售55-70㎡单位,均价约55000-85000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-02-14 | 40000.0元/m² | 项目在售商办及商铺单位,其中商办在售建面约48-102㎡单位,均价约40000元/㎡;商铺在售55-70㎡单位,均价约55000-85000元/㎡,预计2020年5月交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-01-23 | 40000.0元/m² | 项目在售建面约48-102㎡、层高4.9,米商办单位,均价约38000-42000元/㎡;另外还有建面约55-70㎡商铺在售,均价约55000-85000元/㎡详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-01-14 | 40000.0元/m² | 金汇国际广场在售48-102㎡商办单位,均价约40000元/㎡,另外,项目还在售商铺单位,户型为55-70㎡单位,均价约55000-85000元/㎡。 | ||
2019-12-26 | 40000.0元/m² | 金汇国际广场在售商办和商铺单位,其中,商办在售48-102㎡单位,均价约40000元/㎡;商铺在售55-70㎡单位,均价约55000-85000元/㎡。 | ||
2019-12-13 | 40000.0元/m² | 金汇国际广场目前在售48-102㎡商办单位,层高4.9,米,均价约38000-42000元/㎡。 | ||
2019-11-26 | 40000.0元/m² | 项目位于横琴新区艺文二道东、港澳大道南、艺文一道西、濠江路北,在售层高4.9米商办单位,主力户型为建筑面积48-102㎡单位,均价约38000-42000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2019-11-12 | 40000.0元/m² | 目前在售主力户型为建筑面积约48-102㎡商办单位,层高4.9米,均价约38000-42000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-10-28 | 40000.0元/m² | 金汇国际广场在售商办单位,建筑面积为48-102㎡,均价约38000-42000元/㎡。 | ||
2019-10-11 | 40000.0元/m² | 目前在售48-102㎡商办单位,均价约38000-42000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-09-27 | 40000.0元/m² | 目前在售主力户型为建筑面积约48-102㎡商办单位,层高4.9米,均价约39000-42000元/㎡。另外,项目还在售25-200㎡商铺,均价约55000-85000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-09-10 | 40000.0元/m² | 在售建面约48-102㎡、层高4.9米商办单位,均价约38000-42000元/㎡;还在售建面约60-140㎡商铺,层高6米,均价约60000元/㎡起,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-08-27 | 40000.0元/m² | 在售建面约48-102㎡复式公寓,层高4.9米,均价约38000-42000元/㎡;还在售建面约60-140㎡商铺,层高6米,均价约60000元/㎡起,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-08-13 | 40000.0元/m² | 目前在售层高4.9米复式公寓,面积约48-102㎡,均价约38000-42000元/㎡;还在售6米层高商铺,面积约60-140㎡,均价约60000元/㎡起,详情请咨询售楼中心。 | ||
2019-07-25 | 39000.0元/m² | 目前在售商办单位和商铺单位,其中商办单位在售主力户型为建筑面积48-102㎡,均价约39000-42000元/㎡,预计2020年5月30日前交房;项目还在售商铺单位,主力户型为建筑面积25-200㎡,均价55000-85000元/㎡,商铺预计2019年10月交房。详情请咨询销售中心。 | ||
2019-07-24 | 40500.0元/m² | 在售商办单位和商铺单位,其中商办单位在售2栋48-102㎡产品,均价约39000-42000元/㎡,预计2020年5月30日前交房;另外,项目还在售25-200㎡商铺单位,均价55000-85000元/㎡,商铺预计2019年10月交房。 | ||
2019-07-09 | 37000.0元/m² | 在售48-102㎡复式公寓,公寓均价约33000-41000元/㎡; 还在售60-140㎡6米层高商铺,商铺均价约60000元/㎡起 | ||
2019-06-26 | 60000.0元/m² | 33000.0元/m² | 在售层高4.9米复式公寓面积约48-102㎡,还在售6米层高商铺,面积约60-140㎡。公寓均价约33000-41000元/㎡ ,商铺均价约60000元/㎡起,详情请咨询售楼中心。 | |
2019-06-14 | 42000.0元/m² | 目前在售48-103㎡商办产品,均价约36000-38000元/㎡,项目还在售51-133㎡商铺,均价约55000-57000元/㎡。 | ||
2019-05-28 | 40500.0元/m² | 金汇国际广场目前在售48-102㎡带装修单位,均价约39000-42000元/㎡;另外,项目还在售25-200㎡商铺单位,均价55000-85000元/㎡。 | ||
2019-05-13 | 42000.0元/m² | 金汇国际广场项目在售2栋48-102㎡商办单位,带装修均价约39000-42000元/㎡,另外还在售25-200㎡商铺单位,均价55000-85000元/㎡。 | ||
2019-04-28 | 42000.0元/m² | 项目在售2栋48-102㎡商办单位,带装修均价约39000-42000元/㎡,另外还在售25-200㎡商铺单位,均价55000-85000元/㎡,详情请咨询售楼处。 | ||
2019-04-08 | 42000.0元/m² | 金汇国际广场项目在售2栋48-102㎡商办单位,带装修均价约39000-42000元/㎡,商办预计2020年5月30日前交房。另外还在售25-200㎡商铺单位,均价55000-85000元/㎡,商铺预计2019年10月交房。 | ||
2018-12-07 | 40000.0元/m² | 在售48-102㎡商办产品。均价40000元/㎡,精装。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
公交:乘坐Z51b、Z52路公交车到金汇国际广场站下车。
交通方式:
沿横琴大桥向南行驶,沿环岛路直行至港澳大道左转行驶至金汇国际广场(公交站)到达目的地
规划信息
占地面积:
31602.89平方米
建筑面积:
100418.59平方米
容积率:
2
绿化率:
30%
停车位:
共有地下停车位549个
楼栋总数:
2
总户数:
754
物业公司:
金地物业
物业费:
4.90元/平方米.月
物业费描述:
4.9元/平方米.月
周边配套:
公园:横琴长隆海洋王国、芒洲湿地公园;
银行:中国建设银行、中国民生银行广东自贸试验区横琴支行;
城市:旺角超市、荣润城市;
学校:横琴新区第一小学、横琴中心幼儿园;
医院:横琴卫生服务中心;
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
供水:自来水 供电:市政供电
楼盘简介
金汇国际广场是位于综合服务区,横琴岛岛心,港澳大道的中轴位置,距离口岸中有3公里,项目北靠小横琴山,南望天沐河,远眺大横琴山,具有依山傍水的地理位置。金汇国际广场是由澳门金龙集团在横琴开发的排名前列项目,是琴澳合作的首批项目。
本项目总占地3.2万㎡,总建筑面积拥有10万㎡,项目是由A.B两座塔楼和情景式的商业街组成,并且拥有水岸商业,临水绿化带,绿化率高达百分之30以上。地下两层停车场,共有549个车位,在负一层还有多个办公配套,像员工餐厅 大小会议室 多媒体室等,提供企业和员工的不同需求。AB两栋塔楼的外立面是采用玻璃莲花风格立面设计,总楼高约100米,共20层。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名