珠海购房闲聊群
楼盘地址:
香洲 宝湾路791号
地址发送到手机
交房时间:
预计2020年06月30日
主力户型:
余房查询预售证号:
S201700009-3
微信扫码拨号
转
269612
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
百家达国际广场
建成年代:
暂无数据
物业类型:
写字楼商铺
项目特色:
潜力楼盘
建筑类型:
板塔结合,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
40年
装修情况:
精装修
开发商:
珠海百家达置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
香洲 宝湾路791号
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 17000.0元/m² | |||
2022-10-31 | 17000.0元/m² | |||
2022-09-30 | 17000.0元/m² | |||
2022-08-22 | 17000.0元/m² | |||
2022-07-25 | 17000.0元/m² | 百家达国际广场本次户型产品已经正式发布,主力户型为建面约47-71㎡的商办单位,整体均价约17000元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | ||
2022-06-30 | 17000.0元/m² | 百家达国际广场本次户型产品已经正式发布,主力户型为建面约47-71㎡的商办单位,整体均价约17000元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | ||
2022-05-26 | 17000.0元/m² | 百家达国际广场本次户型产品已经正式发布,主力户型为建面约47-71㎡的商办单位,整体均价约17000元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | ||
2022-04-20 | 17000.0元/m² |
位置:珠海市香洲区宝湾路791号
主推:2#和3#商办产品,带装修交付,目前在售主力户型为建面约47-71㎡单位
价格:均价约17000元/㎡
详情请致电400进行楼盘咨询。 | ||
2022-03-22 | 17000.0元/m² | 百家达国际广场项目目前在售商办产品,均价约17000元/㎡,目前主推2#和3#产品,属于商办产品,带装修交付,目前在售主力户型为建筑面积约47-71㎡单位。详情请致电400进行楼盘咨询。
| ||
2022-02-27 | 17000.0元/m² | 项目位于珠海市香洲区宝湾路791号,少量在售2栋3栋建面约47-74㎡商办单位,均价17000元/㎡,带装修交付,现房,目前仅剩10套工程款单位在售,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2022-01-29 | 17000.0元/m² | 项目位于珠海市香洲区宝湾路791号,目前剩10套工程款单位在售,在售2栋3栋建面约47-74㎡商办单位,单价17000元/㎡,现楼,带装修交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-12-31 | 17000.0元/m² | 项目位于珠海市香洲区宝湾路791号,目前剩10套工程款单位在售,在售建面约47-74㎡商办单位,售价17000元/㎡起,现楼,带装修,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-12-15 | 25000.0元/m² | 项目位于珠海市香洲区宝湾路791号,目前在售47-74㎡商办单位,均价25000元/㎡,现楼,带装修,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-11-25 | 17000.0元/m² | 百家达国际广场项目位于珠海保税区内西北区域,东挨宝峰路、北临宝湾路、西接保西路;目前在售带装修现房商办单位,主推2#和3#建面约47-71㎡,整体售卖均价约17000元/㎡ | ||
2021-11-03 | 20000.0元/m² | |||
2021-10-18 | 20000.0元/m² | 百家达国际广场目前在售47-74㎡商办,属于带装修现楼单位,均价约20000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-09-26 | 26000.0元/m² | 位于珠海保税区,目前在售建面约47-74㎡商办,带装修交付,均价约26000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-09-10 | 26000.0元/m² | 项目位于珠海保税区,目前在售建面约47-74㎡商办,带装修交付,均价约26000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-09-02 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场目前在售户型为建面约47-74㎡商办,均价约26000元/㎡,精装交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-08-11 | 26000.0元/m² | 项目位于珠海保税区,目前在售建面约47-74㎡商办,精装交付,均价约26000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-07-28 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场目前在售建面约47-74㎡商办,均价约26000元/㎡,精装交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-07-15 | 26000.0元/m² | 项目目前在售建面约47-74㎡商办,精装交付,均价约26000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-06-24 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场目前在售建面约47-74㎡商办,均价约26000元/㎡,精装交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-06-07 | 26000.0元/m² | 位于珠海保税区,目前在售建面约47-74㎡精装商办,均价约26000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-05-26 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场位于珠海保税区,目前在售建面约47-74㎡商办,精装交付。均价约26000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-05-11 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场目前在售建面约47-74㎡商办,均价约26000元/㎡,精装交付。详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-04-19 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场位于香洲香洲宝湾路791号,目前在售建面约47-74㎡商办,精装交付,均价约26000元/㎡。详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-04-12 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场位于香洲,目前在售建面约47-74㎡精装商办,均价约26000元/㎡。详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-04-01 | 26000.0元/m² | 目前在售酒店式办公,户型建面约47-74㎡,均价约26000元/㎡,精装交付。详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-03-16 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场目前在售建面约47-74㎡精装酒店式办公,均价约26000元/㎡。详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-03-02 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场位于珠海保税区,目前在售47-74㎡酒店式办公,均价约26000元/㎡,精装交付。详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-01-26 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场在售47-74㎡精装酒店式办公,均价约26000元/㎡。详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2021-01-06 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场位于保税区,目前在售建面约47-74㎡酒店式办公,精装交付,均价约26000元/㎡。详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-12-28 | 26000.0元/m² | 项目在售建面约47-74㎡酒店式办公,均价约26000元/㎡,带装修交付。详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-12-10 | 26000.0元/m² | 建面约47-74㎡一二房在售中,绿化率30.39%。带装修均价约26000元/㎡。 | ||
2020-11-19 | 26000.0元/m² | 建面约47-74㎡酒店式办公产品现房在售中,带装修均价约26000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-10-28 | 26000.0元/m² | 项目位于珠海保税区,目前在售建面约47-74㎡商办现房,均价约26000元/㎡,带装修交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-09-03 | 26000.0元/m² | 项目带装修现房在售,主力户型为建面约47-74㎡酒店式办公产品,均价约26000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-08-20 | 26000.0元/m² | 建面约47-75㎡酒店式办公SOHO在售中,带装修交付。均价26000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-08-07 | 23000.0元/m² | 建面约47-74㎡商办单位现房在售中,带装修均价约23000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-07-28 | 26000.0元/m² | 建面约47-74㎡商办单位现房在售中,带装修均价约26000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-07-16 | 26000.0元/m² | 现房在售,户型为建面约47-74㎡商办,均价约26000元/㎡,带装修交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-06-24 | 26000.0元/m² | 在售建面约47-74㎡带装修商办产品,均价约26000元/㎡,预计近期交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-06-10 | 26000.0元/m² | 项目准现房在售中,户型为建面约47-74㎡小面积单位,均价约26000元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-05-21 | 26000.0元/m² | 项目在售建面约47-71㎡小面积单位,均价约26000元/㎡,带装修交付,预计2020年06月30日交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-05-08 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场位于保税区,预计今年年中交楼,目前在售2栋、3栋47-71㎡一至二房单位,在售均价26000元/㎡,3梯10户设计,带装修交付。 | ||
2020-04-23 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场目前在售2栋、3栋47-71㎡一至二房单位,在售均价26000元/㎡,3梯10户设计,带装修交付。 | ||
2020-04-09 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场在售均价约26000元/㎡,在售户型为46-122㎡办公产品,带装修交付。 | ||
2020-03-18 | 25000.0元/m² | 百家达国际广场目前在售46-122㎡办公产品,带装修25000元/㎡,据了解,项目占地2.6万平方米,总建筑面积14万平方米。 | ||
2020-03-04 | 25000.0元/m² | 百家达国际广场目前在售办公产品,户型为46-122㎡单位,均价约25000元/㎡。 | ||
2020-02-15 | 25000.0元/m² | 百家达国际广场目前整体均价约25000元/㎡,在售产品为46-122㎡办公单位。 | ||
2020-01-23 | 25000.0元/m² | 项目在售建面约46-122㎡办公产品,包括47-74㎡小面积单位及108-122㎡写字楼,整体均价约25000元/㎡,详情请拨打400电话咨询。 | ||
2020-01-14 | 25000.0元/m² | 百家达国际广场在售46-122㎡办公产品,整体均价约25000元/㎡。 | ||
2019-12-26 | 25000.0元/m² | 百家达国际广场整体均价约25000元/㎡,目前在售47-74㎡酒店式办公产品,另外还在售108-122㎡写字楼单位。 | ||
2019-12-13 | 25000.0元/m² | 百家达国际广场在售47-74㎡小面积单位,还在售108-122㎡写字楼单位,整体均价约25000元/㎡。 | ||
2019-11-27 | 25000.0元/m² | 项目主体已封顶,预计十二月开放小区园林,目前在售建面约47-74㎡、层高3.4米酒店式办公产品及建面约108-122㎡写字楼单位,整体均价约25000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2019-11-12 | 25000.0元/m² | 项目目前在售建面约47-75㎡酒店式办公单位及108-122㎡写字楼单位,整体均价约25000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-10-29 | 26500.0元/m² | 项目在售建面约47㎡-75㎡酒店式办公产品、建面约108-122㎡写字楼产品,均价约25000-28000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-10-14 | 26500.0元/m² | 项目目前在售建面约47㎡-54㎡单间、建面约108-122㎡写字楼,均价约25000-28000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-09-29 | 25000.0元/m² | 目前在售47-75㎡酒店式办公单位及108-122㎡写字楼单位,整体均价约25000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-09-10 | 25000.0元/m² | 目前在售108-122㎡写字楼,47㎡-75㎡酒店式办公产品,均价约25000元/㎡,详情请询销售中心。 | ||
2019-08-27 | 25000.0元/m² | 目前在售47㎡-71㎡酒店式办公产品,带装修均价约25000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-08-27 | 25000.0元/m² | 目前在售47㎡-71㎡酒店式办公产品,带装修均价约25000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-08-13 | 25000.0元/m² | 目前在售47㎡-71㎡酒店式办公产品,带装修均价约25000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-07-29 | 25000.0元/m² | 在售47㎡、54㎡、71㎡酒店式办公产品,带精装均价约25000元/㎡。 | ||
2019-07-10 | 25000.0元/m² | 目前在售47㎡、54㎡、71㎡酒店式办公产品,3梯10户平层单位,带精装均价约25000元/㎡,预计2020年6月30日交楼。详情请咨询销售中心。 | ||
2019-06-26 | 25500.0元/m² | 目前在售一至两房单位,主力户型为建筑面积47-71㎡,均价约25000-26000元/㎡,带装修交付,详情请咨询售楼处。 | ||
2019-06-14 | 25000.0元/m² | 目前在售54-74㎡一至二房,均价约25000元/㎡ | ||
2019-05-14 | 26000.0元/m² | 项目目前在售2栋和3栋47-71㎡一至两房带装修单位,均价约26000元/㎡。 | ||
2019-04-29 | 26000.0元/m² | 项目目前在售2栋和3栋47-71㎡一至两房带装修单位,均价约26000元/㎡。详情请咨询售楼处。 | ||
2019-04-15 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场目前在售2栋、3栋47-74㎡一至两房单位,均价约26000元/㎡。 | ||
2019-03-29 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场目前在售2#、3#一至两房单位,主力户型为建筑面积47-74㎡,均价约26000元/㎡。详情请咨询销售中心。 | ||
2019-03-15 | 26000.0元/m² | 目前在售47-74㎡一至两房,带装修,均价约26000元/㎡。 | ||
2019-02-28 | 26000.0元/m² | 目前在售47-74㎡一至两房,带装修,均价约26000元/㎡。 | ||
2019-02-13 | 26000.0元/m² | 目前在售47-74㎡一至两房,带装修,均价约26000元/㎡。 | ||
2019-01-25 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场目前在售47-74㎡一至两房,带装修,均价约26000元/㎡。详情请咨询售楼处。 | ||
2019-01-14 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场目前在售47-74㎡一至两房,带装修,均价约26000元/㎡。详情请咨询售楼处。 | ||
2018-12-07 | 25500.0元/m² | 在售47㎡单间、54-74㎡一至二房,均价25000-26000元/㎡,精装。 | ||
2018-10-25 | 25000.0元/m² | 百家达国际广场在售47-74㎡一至二房公寓产品,带精装修均价25000元/㎡。详情请咨询售楼部。 | ||
2018-05-10 | 26000.0元/m² | 百家达国际广场在售47、54、71、74㎡一到两房公寓型办公楼,均价约26000元/㎡(精装)。购房享98折加98折再加99折优惠。更多详情请咨询售楼部。 | ||
2018-05-03 | 25000.0元/m² | 百家达国际广场在售47、54、71、74㎡一到两房酒店式公寓,均价约25000元/㎡(精装)。 | ||
2018-02-05 | 24000.0元/m² | |||
2017-12-19 | 24000.0元/m² | 百家达国际广场目前主推47㎡,带装修均价两万四。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
z30路到中富站下车,向南直行约350米即到
交通方式:
加林山隧道到保税区,沿宝盛路前行到宝峰路口右转前行约400米即可看到项目
规划信息
占地面积:
25744.93平方米
建筑面积:
123986.21平方米
容积率:
4
绿化率:
30.39%
停车位:
地上869;地下165
楼栋总数:
2
总户数:
982
物业公司:
珠海二城物业管理有限公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
教育:横琴小学、耀华国际幼儿园、横琴幼儿园、产学联盟、澳门文化创意园、澳门大学。
综合商场:华融万家等。
餐厅:珠海喜来登酒店、瑞吉酒店、棠兴酒家、湾仔食街等。
医院:美国麻省医院、横琴医院、横琴中医药产业基地、国家首个国际食品安全监测中心。
娱乐休闲:珠海国际会展中心、长隆海洋王国、法拉帝游艇中心、HelloKitty主题乐园、澳门银河娱乐、小横琴山森林公园、大横琴山森林公园。
其他:珠海十字门商务区,十字门国际会展中心、喜来登酒店、瑞吉酒店、希尔顿酒店、长隆海洋王国、法拉帝游艇中心。
学校:
暂无数据
内部配套:
跨境电商运营中心、保税产品展示交易中心、电商创新孵化中心、跨境电商金融结算中心、保税仓储物流信息中心、培训中心、离岸数据中心及国际服务外包基地
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
供水:自来水
供电:市政用电
楼盘简介
中国电子商务港(珠海保税园区)占地2.6万平方米,总建筑面积14万平方米,地上38层,地下2层,是珠海保税区较高的地标建筑,位于珠海保税区内西北区域,东挨宝峰路、北临宝湾路、西接保西路,与澳门隔水相望,离澳门莲花口岸仅十分钟车程,距珠海市中心11公里,预计港珠澳大桥2016年建成后,到香港仅需40分钟车程,交通极为方便快捷。该项目以构建立足珠海、面向华南、辐射全国的“跨境电子商务服务生态圈”为目标,建设包括跨境电商运营中心、保税产品展示交易中心、电商创新孵化中心、跨境电商金融结算中心、保税仓储物流信息中心、培训中心、离岸数据中心及国际服务外包基地在内的跨境电子商务全链条服务园区。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名