-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
天庆·晋海岸
建成年代:
2017年12月31日
物业类型:
普通住宅,商业街商铺
项目特色:
潜力楼盘
建筑类型:
高层,板楼,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
珠海市晋和天庆房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
甘肃晋商投资发展股份有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
金湾 三灶镇金海岸大道南侧
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 16000.0元/m² | 13000.0元/m² | 天庆·晋海岸在售主力户型建面约85-149㎡三至四房单位,带装修交付,单价13000元/㎡起,其中整体均价约16000元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400 | |
2022-10-31 | 16000.0元/m² | |||
2022-09-30 | 16000.0元/m² | |||
2022-08-22 | 16000.0元/m² | |||
2022-07-25 | 16000.0元/m² | 天庆·晋海岸本次户型产品已经正式发布,在售主力户型为1/7/8#建面约85-149㎡三至四房单位,带装修交付,其中整体均价约16000元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | ||
2022-06-30 | 16000.0元/m² | 天庆·晋海岸本次户型产品已经正式发布,在售主力户型为1/7/8#建面约85-149㎡三至四房单位,带装修交付,其中整体均价约16000元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | ||
2022-05-26 | 16000.0元/m² | 天庆·晋海岸本次户型产品已经正式发布,在售主力户型为1/7/8#建面约85-149㎡三至四房单位,带装修交付,其中整体均价约16000元/㎡,具体房源信息可咨询售楼处现场销售电话:400。 | ||
2022-04-20 | 16500.0元/m² | 位置:珠海市金湾区金海岸大道东487号
主推:在售主力户型为1/7/8#建面约85-149㎡三至四房单位,带装修交付
价格:整体均价约16500元/㎡
详情请致电400进行楼盘咨询。 | ||
2022-03-22 | 16500.0元/m² | 主力户型为1/7/8#建面约85-149㎡,属于三至四房,整体均价约16500元/㎡。详情请致电400进行楼盘咨询。 | ||
2022-02-28 | 16500.0元/m² | 项目位于珠海市金湾区金海岸大带装修道东487号,在售建面约85-149㎡三至四房高层住宅单位,均价16500元/㎡,带装修交付,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2022-01-30 | 16500.0元/m² | 项目位于珠海市金湾区金海岸大带装修道东487号,在售建面约74-149㎡二至四房单位,均价16500元/㎡,带装修交付,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2022-01-04 | 16500.0元/m² | 项目位于珠海市金湾区金海岸大带装修道东487号,在售建面约74-149㎡二至四房单位,均价16500元/㎡,带装修交付,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-12-15 | 16500.0元/m² | 项目位于珠海市金湾区金海岸大带装修道东487号,在售建面约74-149㎡二至四房单位,均价16500元/㎡,带装修交付,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-11-25 | 16500.0元/m² | 目前在售带装修现房产品,主推1/4/6/7/8#产品,主力户型为建筑面积74-149㎡单位,属于二至四房设计,整体均价约16500元/㎡ | ||
2021-11-08 | 16500.0元/m² | 天庆·晋海岸位于金湾,目前在售建面约74-149㎡精装二至四房,均价约16500元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-10-19 | 16500.0元/m² | 项目位于金湾,目前在售建面约74-150㎡精装二三房,均价约16500元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-10-08 | 16800.0元/m² | 项目位于金湾,目前在售建面约74-150㎡二三房,均价约16800元/㎡,精装交付。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-09-18 | 16000.0元/m² | 项目位于金湾,目前在售建面约74-150㎡精装二三房,均价约16000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-09-06 | 16300.0元/m² | 项目目前在售建面约74-150㎡二至四房,均价约16300元/㎡,精装交付。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-09-06 | 16300.0元/m² | 项目目前在售建面约74-150㎡二至四房,均价约16300元/㎡,精装交付。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-08-23 | 17500.0元/m² | 项目目前在售建面约74-150㎡二至四房,均价约17500元/㎡,精装交付。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-08-02 | 16000.0元/m² | 项目位于金湾,目前在售建面约74-150㎡精装二至四房,均价约16000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-07-29 | 17000.0元/m² | 项目位于金湾,目前在售建面约74-150㎡二至四房,均价约17000元/㎡,精装交付。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-07-22 | 16500.0元/m² | |||
2021-07-08 | 17000.0元/m² | 项目目前在售建面约74-150㎡精装二至四房,均价约17000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-06-23 | 16000.0元/m² | 项目位于金湾,目前在售建面约74-150㎡精装二至四房,均价约16000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-06-03 | 16000.0元/m² | 天庆·晋海岸位于金湾三灶,目前在售建面约74-150㎡精装二至四房,均价约16000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-05-18 | 16300.0元/m² | 项目位于金湾三灶,目前在售建面约74-150㎡二至四房,均价16300元/㎡,精装交付。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-05-18 | 16300.0元/m² | 项目位于金湾三灶,目前在售建面约74-150㎡二至四房,均价16300元/㎡,精装交付。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-05-11 | 16300.0元/m² | 天庆·晋海岸位于金湾三灶,目前在售建面约74-150㎡精装二至四房,均价16300元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-04-30 | 16300.0元/m² | 项目位于金湾,目前在售建面约74-150㎡二至四房,均价16300元/㎡,精装交付。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-04-21 | 16300.0元/m² | 项目位于金湾三灶金海岸大道,目前在售建面约74-150㎡精装二至四房,均价16300元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-04-13 | 16300.0元/m² | 天庆·晋海岸位于金湾三灶,目前在售建面约73-106㎡精装二至四房现房单位,均价16300元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-04-07 | 16300.0元/m² | 天庆·晋海岸位于三灶,目前在售建面约73-106㎡二至四房,精装交付,属于现房单位,均价16300元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-03-16 | 16300.0元/m² | 位于金湾三灶林伟民纪念小学旁,目前在售建面约73-149㎡二至四房,属于现房单位,精装交付,均价约16300元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-03-02 | 16300.0元/m² | 目前在售户型为建面约73-149㎡二至四房,为精装现房单位,均价16300元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-01-20 | 16300.0元/m² | 项目位于三灶,目前在售户型为建面约73-106㎡二至四房,属于现房单位,精装交付,均价16300元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-01-05 | 16300.0元/m² | 天庆·晋海岸位于三灶,建面约73-109㎡二至四房现房在售中,精装交付,均价16300元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-12-16 | 16300.0元/m² | 项目位于三灶,目前在售户型为73-109㎡二至四房,均价16300元/㎡。 | ||
2020-12-03 | 16300.0元/m² | 天庆·晋海岸位于三灶金海岸大道旁。目前在售73-109㎡二至四房,均价16300元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-11-12 | 16300.0元/m² | 项目为15万平的高品质滨海度假盘。目前在售73-109㎡二至四房,均价16300元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-10-28 | 16300.0元/m² | 项目位于金湾三灶,目前在售73-109㎡二至四房,均价16300元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-10-13 | 16300.0元/m² | 天庆晋海岸目前在售73-109㎡二至四房,均价16300元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-09-17 | 16300.0元/m² | 本项目占地面积为51080.8平方米,计算容积率建筑面积为127700平方米,建筑密度为21.26%,容积率为2.5,绿地率为35.00%。 目前在售73-109㎡二至四房,均价16300元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-09-02 | 16300.0元/m² | 项目位于三灶金海岸,目前在售73-109㎡二至四房,均价16300元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-08-17 | 16300.0元/m² | 项目在售73-106㎡精装现房,均价16300元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-08-06 | 16300.0元/m² | 项目金湾三灶金海岸大道,目前在售建面约73-106㎡精装现房,均价约16300/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-07-21 | 17000.0元/m² | 项目金湾三灶金海岸大道,目前在售建面约73-106㎡精装现房,单价约16000-17500元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-07-09 | 17000.0元/m² | 项目目前在售建面约73-106㎡精装现房,单价约16000-17500元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-06-30 | 17000.0元/m² | 项目位于金湾三灶镇金海岸大道南侧,在售建面约73-106㎡精装现房,单价约16000-17500元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-06-11 | 17000.0元/m² | 目前在售建面约73-106㎡精装现房,单价约16000-17500元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-05-27 | 105.0万元/套 | 在售建面约37㎡小面积现铺,总价105万元/套起,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-05-14 | 17000.0元/m² | 在售建面约87-109㎡三房,单价约16000-17500元/㎡,带装修交付,另有37-112㎡临街餐饮铺在售,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-04-26 | 17000.0元/m² | 项目位于金湾三灶镇金海岸大道南侧,在售建面约74-149㎡二至四房现房单位,单价约16000-17500元/㎡,带装修交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-04-13 | 17000.0元/m² | 在售带装修现房,主力户型为建面约74-149㎡二至四房,单价约16000-17500元/㎡,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-03-23 | 17000.0元/m² | 天庆·晋海岸占地51080.8平,容积率为2.5,绿地率为35.00%,目前在售二至四房单位,户型为74-149㎡产品,带装修单价约16000-17500元/㎡。 | ||
2020-03-05 | 17000.0元/m² | 在售74-149㎡二至四房,单价约16000-17500元/㎡,带装修交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-01-30 | 17000.0元/m² | 带装修价格16000-17500元/平方米 | ||
2019-12-13 | 18000.0元/m² | 项目位于三灶镇金海岸大道南侧,目前在售87-92㎡三房现房单位,均价17000-18000元/㎡。另外有临街商铺在售,主力户型为45-585㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2019-11-27 | 18000.0元/m² | 项目位于金湾三灶镇金海岸大道南侧,目前在售建面约86-129㎡现房单位,均价约18000元/㎡。另外,项目还在售建面约45-585㎡临街商铺,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2019-11-12 | 18000.0元/m² | 天庆·晋海岸目前在售住宅与商铺单位,住宅在售86-129㎡现房单位,均价约18000元/㎡;另外,临街商铺在售45-585㎡. | ||
2019-10-28 | 18000.0元/m² | 天庆·晋海岸目前在售86-129㎡现房单位,均价约18000元/㎡;另外,临街商铺在售45-585㎡。 | ||
2019-10-10 | 18000.0元/m² | 天庆·晋海岸目前在售现房住宅单位与临街商铺单位。住宅户型为86-129㎡单位,均价约18000元/㎡;另外,临街商铺在售45-585㎡。 | ||
2019-09-24 | 18000.0元/m² | 天庆·晋海岸目前在售86-129㎡现房单位,均价约18000元/㎡;另外,还在售45-585㎡临街商铺。 | ||
2019-09-09 | 18000.0元/m² | 目前在售86-129㎡单位,均价约18000元/㎡;另外,还在售45-585㎡临街商铺。 | ||
2019-08-21 | 18000.0元/m² | 目前在售86-129㎡单位,均价约18000元/㎡;另外,还在售29-585㎡临街商铺。 | ||
2019-08-07 | 17750.0元/m² | 项目在售91㎡三房单位,带装修均价约17500-18000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-07-12 | 18000.0元/m² | 目前现房在售,主力户型为87-92㎡三房单位,均价17000-18000元/㎡。详情请咨询售楼处。 | ||
2019-06-28 | 19000.0元/m² | 目前在售87-92㎡三房现房单位,均价18000-20000元/㎡。详情请咨询售楼处。 | ||
2019-06-13 | 20000.0元/m² | 目前在售带装修现房单位,主力户型为建筑面积86-90㎡三房单位,均价约20000元/㎡ | ||
2019-05-30 | 20000.0元/m² | 天庆·晋海岸目前在售8栋86-90㎡三房现房单位,均价约20000元/㎡,带装修交房;还在售37-1500㎡商铺,均价35000元/㎡。 | ||
2019-05-15 | 20000.0元/m² | 天庆·晋海岸目前在售8栋86-90㎡三房现房单位,均价约20000元/㎡,带装修交房;还在售40-1500㎡商铺。 | ||
2019-04-30 | 20000.0元/m² | 天庆·晋海岸目前在售8栋86-90㎡三房现房单位,均价约20000元/㎡,带装修交房;还在售40-1500㎡商铺。 | ||
2019-04-12 | 20000.0元/m² | 天庆·晋海岸目前在售8栋现房单位,主力户型为建筑面积86-90㎡三房单位,均价约20000元/㎡,带装修交房。 | ||
2019-03-27 | 17500.0元/m² | 天庆·晋海岸在售8栋87-92㎡三房现房单位,均价17000-18000元/㎡。详情请咨询售楼处。 | ||
2019-03-12 | 17500.0元/m² | 天庆·晋海岸在售8栋87-92㎡三房现房单位,均价17000-18000元/㎡。 | ||
2019-02-21 | 20000.0元/m² | 在售86-90㎡三房现房单位,带装修均价约20000元/㎡。 | ||
2019-02-11 | 20000.0元/m² | 天庆·晋海岸在售86-90㎡三房单位,带装修,均价约20000元/㎡。详情请咨询售楼处。 | ||
2019-01-23 | 20000.0元/m² | 天庆·晋海岸在售86-90㎡三房单位,带装修,均价约20000元/㎡。详情请咨询售楼处。 | ||
2019-01-10 | 20000.0元/m² | 目前在售三房单位,主力户型为建筑面积86-90㎡,均价约20000元/㎡。 | ||
2018-05-15 | 20000.0元/m² | 天庆·晋海岸目前在售86㎡及90㎡三房非毛坯单位,折后均价20000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2017-12-26 | 20000.0元/m² | 天庆·晋海岸目前在售86㎡、90㎡三房带装单位,折后均价20000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2017-07-14 | 20000.0元/m² | 天庆·晋海岸目前在售86㎡及90㎡三房单位,折后均价20000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2017-06-14 | 21000.0元/m² | 在售86㎡、90㎡单位,折后均价21000元/㎡ | ||
2017-05-16 | 21000.0元/m² | 天庆·晋海岸目前在售86㎡-130㎡三至四房单位,折后均价21000元/㎡,预计年底交楼,详情请咨询售楼部。 | ||
2017-05-11 | 21000.0元/m² | 天庆·晋海岸目前在售86㎡-130㎡三至四房单位,折后均价21000元/㎡,预计年底交楼,详情请咨询售楼部。 | ||
2017-04-14 | 21000.0元/m² | 在售86㎡及90㎡三房非毛坯单位,折后均价21000元/㎡。 | ||
2017-03-10 | 21000.0元/m² | 天庆·晋海岸在售二期8栋86㎡三房两厅一卫、90㎡三房两厅两卫单位,折后均价21000元/㎡,物业费2.9元/㎡。预计2017年4月第一批交楼,年底第二批交楼,更多详情可咨询售楼部。 | ||
2017-02-17 | 21000.0元/m² | 天庆·晋海岸在售8栋86㎡三房两厅一卫、90㎡三房两厅两卫单位,朝向方面,朝南、朝北、朝东皆有,折后均价21000元/㎡ | ||
2017-01-16 | 21000.0元/m² | 天庆·晋海岸在售8栋86㎡三房两厅一卫、90㎡三房两厅两卫单位,折后均价21000元/㎡,更多详情可咨询售楼部。 | ||
2016-12-14 | 21000.0元/m² | 天庆·晋海岸目前在售86㎡-90㎡三房单位,折后均价21000元/㎡,该价格比上月均价相比,基本持平, | ||
2016-11-04 | 21000.0元/m² | 天庆·晋海岸目前在售86㎡三房两厅一卫、90㎡三房两厅两卫单位,带装修,折后均价21000元/㎡, | ||
2016-10-01 | 21000.0元/m² | 天庆·晋海岸86-90㎡精装3房 折后价21000元/㎡ | ||
2016-09-22 | 21000.0元/m² | 天庆晋海岸在售7、8栋,86㎡三房两厅一卫、90㎡三房两厅两卫,折后均价21000元/㎡,精装交楼。 | ||
2016-08-24 | 17500.0元/m² | 天庆晋海岸8月20日二期开盘,目前在售86㎡三房两厅一卫,91㎡三房两厅两卫,精装均价17500元/㎡。 | ||
2016-07-19 | 16000.0元/m² | 天庆晋海岸目前在售一期3、4栋74-130㎡二至四房单位,均价16000元/㎡。二期产品正在认筹中,认筹8万可享开盘抵16万的优惠,二期产品预计今年8月入市 | ||
2016-06-25 | 14000.0元/m² | 天庆晋海岸目前在售一期3、4栋74-130㎡二至四房单位,均价14000元/㎡。 | ||
2016-05-18 | 13500.0元/m² | 天庆晋海岸在售74平两房,86平、89平、107平、110平三房,130平四房,折后均价13500元/㎡,带精装交楼,预计年底交楼。 | ||
2016-04-27 | 14000.0元/m² | 在售3栋和4栋89-130㎡三至四房单位,均价14000元/㎡ | ||
2016-03-30 | 14000.0元/m² | 在售3栋和4栋74-130㎡二至三房单位,均价14000元/㎡ | ||
2016-03-01 | 12000.0元/m² | 在售74-130㎡二至三房单位,毛坯12000元/㎡,精装13000-140000元/㎡。 | ||
2016-02-04 | 11000.0元/m² | 项目在售74-130㎡二至三房单位,其中:毛坯单位均价11000元/㎡,精装单位均价12000元/㎡-130000元/㎡。 | ||
2016-01-07 | 11000.0元/m² | 目前在售74-130㎡二至三房单位,其中,5栋毛坯均价11000元/㎡,3、4栋精装均价12000元/㎡-130000元/㎡(1500元/㎡装修标准)。 | ||
2015-12-07 | 10500.0元/m² | 推出3、4栋的74-130㎡两到四房单位,均价10500元/㎡。 | ||
2015-11-23 | 11000.0元/m² | 项目推3、4、5栋74-110两至三房,毛坯均价11000元/㎡,精装均价12000-13000元/㎡ |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
201路、207路、504路、704路、K9路公交车到城建总公司站或鱼弄站下车。
交通方式:
线路1:沿珠海大道到红旗路口左转/红旗路到机场北路,到金海岸大道东左转/向东行驶约800米;
线路2:沿珠海大道经金湾立交/经金湾路到金岛路口右转/向西行驶约3公里
规划信息
占地面积:
51080.8平方米
建筑面积:
150000平方米
容积率:
2.5
绿化率:
40%
停车位:
1277 个车位(地上411个,地下866个 )
楼栋总数:
8
总户数:
1202
物业公司:
甘肃天庆物业管理有限公司
物业费:
2.90元/平方米.月
物业费描述:
住宅2.9元/平米*月
周边配套:
超市:慧佳百货、旺家旺生活超市
银行:华润银行、中国邮政储蓄、珠海商业银行
医院:三灶医院、珠海丽康医院
学校:西湖幼儿园、三灶镇中心幼儿园、鱼弄凤鸣学校、凤鸣幼儿园
学校:
小学:珠海市三灶镇凤鸣学校
中学:珠海市三灶中学
内部配套:
商业:欧式商业街
运动休闲:泳池
建材设备:
供暖:无集中供暖
供电:市政供电
供水:自来水
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
本项目占地面积为51080.8平方米,计算容积率建筑面积为127700平方米,建筑密度为21.26%,容积率为2.5,绿地率为35.00%。
天庆·晋海岸项目位于珠海市金湾区金海岸大道南侧,是由甘肃晋商投资发展股份有限公司与甘肃天庆集团联袂打造的一个15万平的高品质滨海度假盘,小区以Art-Deco风格打造欧式经典小户型豪宅,南北观山,三面近海,采用高层低密度围合式超园林布局,户户观山赏园,带给您自然而然的人居佳景。
小区分为两梯四户和三梯六户两种户型结构,其中两梯四户为南北通透、景观通风具佳的中大房型,三梯六户为实用率高、采光充分的小户房型。所有户型首层均为7米高豪华的入户大堂,让您尽享海岸奢华。
小区延续一脉相承的天庆品质,配有1万2000平米欧式商业街及独立的自然风情泳池,在这里,您可以轻松享受随意生活。
目前,在建的港珠澳大桥,将使珠海、香港、澳门聚合成一个新的港口群、城市群和经济区,让您生活在珠海,休闲在澳门,购物在香港,尽享三城繁华。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名