基本信息
综合评价: | 4.7 | ||
楼盘名称: | K2荔枝湾 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 花园洋房 | 项目特色: | 潜力楼盘 , 名企盘 |
建筑类型: | 小高层 , 高层 , 塔楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 精装修 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 港澳大道南侧 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2015年07月26日 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2020年 |
售楼地址: | 中国·横琴口岸·港澳大道 | 售楼电话: | 4001560036-195870 |
HQS2015002-7 查看图片 | 2020-02-12 | 1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、7栋、8栋、9栋、10栋、11栋、16栋、17栋 |
HQS2015002-7 查看图片 | 2018-08-23 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、16、17栋 |
HQS2015002-7 | 2016-08-12 | 二期3栋,二期1栋,二期2栋,二期4栋,二期5栋,二期7栋,二期8栋,二期9栋,二期10栋,二期11栋,二期16栋,二期17栋,二期6栋 |
HQS2015002-6 | 2016-03-09 | 12栋 |
HQS2015002-5 | 2015-11-30 | 1栋 |
HQS2015002-4 | 2015-11-10 | 10栋 |
HQS2015002-3 | 2015-10-30 | 4栋 |
HQS2015002-2 | 2015-10-13 | 3栋 |
HQS2015002 | 2015-06-19 | 7栋 |
HQS2015002-1 | 2014-07-24 | 6栋 |
价格信息 变价通知查看更多
2021-09-14 | 60000元/㎡ | 项目位于横琴新区,现处于尾盘阶段,目前在售少量建面约80㎡三房,带装修交付,均价约60000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-05-06 | 60000元/㎡ | 50000元/㎡ | K2荔枝湾目前在售建面约80-114㎡毛坯三房,价格约50000-60000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | |
2021-04-29 | 50000元/㎡ | 目前在售建面约80-114㎡三房,价格约50000-60000元/㎡,毛坯交付。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-04-02 | 60000元/㎡ | 50000元/㎡ | K2荔枝湾目前在售建面约80-114㎡三房,毛坯交付,价格约50000-60000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | |
2021-03-30 | 63000元/㎡ | 55000元/㎡ | K2荔枝湾目前在售建面约27㎡-91㎡一至三房,另在售建面约84-114㎡复式,价格约55000-63000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | |
2021-03-15 | 63000元/㎡ | 55000元/㎡ | 目前在售建面约27㎡-91㎡一至三房及84-114㎡复式,价格约55000-63000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | |
2021-02-24 | 63000元/㎡ | 55000元/㎡ | K2荔枝湾目前在售27㎡-91㎡一至三房、84-114㎡复式,均价55000-63000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | |
2021-02-02 | 50000元/㎡ | K2荔枝湾位于横琴港澳大道南侧,建面约69-108㎡带装修二至四房在售中,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-01-22 | 50000元/㎡ | K2荔枝湾目前在售建面约69-108㎡二至四房单位,均价50000元/㎡,带装修交付。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2021-01-08 | 50000元/㎡ | K2荔枝湾位于港澳大道南侧,目前在售户型为建面约69-108㎡二至四房单位,带装修交付,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-12-30 | 50000元/㎡ | 目前建面约69-108㎡带装修二至四房在售中,均价50000元/㎡,详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-12-15 | 50000元/㎡ | 项目位于口岸港澳大道南侧,目前在售建面约69-108㎡二至四房,带装修交付,均价50000元/㎡,每月物业费4.7元/㎡。绿化率35%。 | ||
2020-12-03 | 50000元/㎡ | K2荔枝湾目前在售建面约68-91㎡舒居高层、建面约71-114㎡花园复式、建面约68-114㎡一楼带花园住宅,带装修交付,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-11-12 | 50000元/㎡ | 项目位于横琴新区。目前在售建面约68-91㎡舒居高层、建面约71-114㎡花园复式、建面约68-114㎡一楼带花园住宅,带装修交付,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-10-28 | 50000元/㎡ | 项目目前在售建面约68-91㎡舒居高层、建面约71-114㎡花园复式、建面约68-114㎡一楼带花园住宅,带装修交付,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-10-13 | 50000元/㎡ | 项目目前在售建面约68-114㎡高层/复式,带装修交付,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-09-24 | 50000元/㎡ | 荔枝湾车位现已开放购买,业主购车位豪享8折盛惠。目前在售建面约68-114㎡高层/复式,另有27-49㎡全能小寓。带装修交付,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-09-02 | 50000元/㎡ | 项目位于横琴新区,目前在售建面约68-114㎡高层/复式,另有27-49㎡全能小寓。带装修交付,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-08-20 | 50000元/㎡ | 项目在售建面约68-114㎡高层/复式,领有27-49㎡全能小寓,68-91㎡三居,71-114㎡花园复式,68-114㎡一楼带花园住宅。带装修交付,均价50000元/㎡。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-08-07 | 50000元/㎡ | K2·荔枝湾40000-60000元/平方米。带装修交房。项目为小高层,高层,超高层塔楼。在售户型有:27/30/40㎡公寓、90㎡三房、110-114㎡复式。详情请拨400咨询销售中心。 | ||
2020-07-29 | 46000元/㎡ | 项目目前在售建面约68~114㎡高层/复式;建面约27~49㎡全能小寓,带装修交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-07-09 | 46000元/㎡ | 项目目前在售建面约68-91㎡高层,均价42000-45000元/㎡;建面约71-114㎡复式单位,均价50000元/㎡,带装修交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-06-30 | 46000元/㎡ | 项目位于横琴新区,在售建面约68-91㎡高层、建面约71-114㎡复式及建面约27-40㎡70年产权公寓,整体均价约46000元/㎡,带装修交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-05-28 | 46000元/㎡ | 项目在售建面约68-91㎡高层、建面约71-114㎡复式及建面约27-40㎡70年产权公寓,整体均价约46000元/㎡,带装修交付,详情请拨400电话咨询销售中心。 | ||
2020-05-14 | 46000元/㎡ | 项目位于港澳大道南侧,目前在售建面约68-91㎡高层,均价42000-45000元/㎡;建面约71-114㎡复式单位,均价50000元/㎡,带装修交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-04-29 | 46000元/㎡ | 项目在售户型为建面约68-91㎡高层单位,均价42000-45000元/㎡;71-114㎡复式单位,均价50000元/㎡,预计今年交楼,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-04-14 | 46000元/㎡ | 项目目前在售建面约68-91㎡高层,均价42000-45000元/㎡;71-114㎡复式,均价50000元/㎡,带装修交付,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-03-30 | 46000元/㎡ | 目前在售高层与复式单位,高层在售68-91㎡单位,均价42000-45000元/㎡;复式在售71-114㎡单位,均价50000元/㎡,带装修交付,预计2020年交房,详情请拨打400电话咨询。 | ||
2020-03-13 | 46000元/㎡ | 项目位于横琴港澳大道南侧,在售68-91㎡高层单位,均价42000-45000元/㎡;71-114㎡复式单位,均价50000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2020-02-26 | 46000元/㎡ | K2荔枝湾目前在售高层与复式单位,高层在售68-91㎡单位,均价42000-45000元/㎡;复式在售71-114㎡单位,均价50000元/㎡。 | ||
2020-01-14 | 46000元/㎡ | 项目在售建面约80-100㎡平层、建面约114㎡复式单位,其中平层均价42000-45000元/㎡,复式均价50000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2019-12-31 | 46000元/㎡ | K2荔枝湾目前在售68-91㎡高层单位,还在售71-114㎡复式单位,均价约46000元/㎡。 | ||
2019-12-13 | 46000元/㎡ | 目前在售建面约27-40㎡公寓、68-91㎡高层,另外项目近期加推76-81㎡三房小复式。整体均价约46000元/㎡,详情请拨打400电话咨询销售中心。 | ||
2019-11-28 | 46000元/㎡ | K2荔枝湾目前在售27-40㎡公寓单位;还在售68-91㎡高层单位与71-114㎡复式单位,整体均价约46000元/㎡。 | ||
2019-11-14 | 46500元/㎡ | K2荔枝湾在售公寓、高层及复式单位,公寓在售27-40㎡单位,高层在售建面约68-91㎡单位,复式在售71-114㎡单位,均价约46000-47000元/㎡。 | ||
2019-10-30 | 46500元/㎡ | K2荔枝湾在售在售高层、复式单位,高层在售建面约68-91㎡,复式在售建面约85-114㎡,均价约46000-47000元/㎡。 | ||
2019-10-15 | 46500元/㎡ | 项目在售建面约68-91㎡舒享高层、建面约85-114㎡花园复式单位,均价约46000-47000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-09-29 | 46000元/㎡ | K2荔枝湾在售83-91㎡高层单位,还在售85-114㎡复式单位,均价约45000-47000元/㎡,毛坯交付。 | ||
2019-09-09 | 46000元/㎡ | 在售83-91㎡高层单位,还在售85-114㎡复式单位,毛坯均价约45000-47000元/㎡。 | ||
2019-08-19 | 46000元/㎡ | 在售建面约83-91㎡平层、85-114㎡复式单位,毛坯均价约45000-47000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-08-19 | 46000元/㎡ | 在售建面约83-91㎡平层、85-114㎡复式单位,毛坯均价约45000-47000元/㎡,详情请咨询销售中心。 | ||
2019-08-01 | 46000元/㎡ | K2荔枝湾已重新开盘,目前在售83-110㎡平层和复式单位,其中,平层折后均价约45000元/㎡,复式折后均价约47000元/㎡,毛坯交房。 | ||
2019-07-30 | 待定 | 目前停售中,预计9月份重新开放销售中心,具体开盘时间待定。 | ||
2019-07-12 | 待定 | K2荔枝湾目前停售中,预计9月份重新开放销售中心,具体开盘时间待定。详情可咨询售楼处。 | ||
2019-06-28 | 待定 | K2荔枝湾目前停售中,预计年中重新开盘,具体开盘时间待定。 | ||
2019-06-13 | 待定 | 目前停售中,预计年中重新开盘。 | ||
2019-05-23 | 待定 | 项目预计今年年中重新开盘,户型不变,价格待定。 | ||
2019-05-07 | 待定 | 项目目前暂停对外销售,项目沙盘将会重新设置,预计今年年中重新开盘,户型不变,价格待定。 | ||
2019-04-16 | 待定 | 项目已于今年年初封盘,暂停对外销售,项目沙盘将会重新设置,预计今年年中重新开盘,户型不变,价格待定。 | ||
2019-03-29 | 待定 | 项目已于今年年初封盘,暂停对外销售,预计今年年中重新开盘,户型不变,价格待定。 | ||
2019-03-15 | 待定 | 项目已于今年年初封盘,暂停对外销售,项目沙盘将会重新设置,预计今年年中重新开盘,户型不变,价格待定。 | ||
2019-02-26 | 53000元/㎡ | K2荔枝湾目前在售复式、平层和公寓单位。其中,复式建筑面积为77-114㎡,平层建筑面积为68-69㎡,公寓建筑面积为27㎡,整体价格为53000-64000元/㎡。详情请咨询售楼处。 | ||
2019-02-12 | 53000元/㎡ | K2荔枝湾在售复式、平层和公寓单位。77-114㎡为复式单位,68-69㎡为平层单位,27㎡为公寓单位,整体均价约53000-64000元/㎡。详情去咨询售楼处。 | ||
2019-01-18 | 53000元/㎡ | K2荔枝湾目前园区升级,处于停售状态;开放时间待定。预计2019年4月份左右交楼。详情请咨询售楼处。 | ||
2018-05-24 | 53000元/㎡ | K2·荔枝湾目前在售68-84㎡二至三房平层单位,均价53000元/㎡;以及77-108㎡三至四房复式单位;27-40㎡公寓单位,均价63000元/㎡,详情请咨询售楼中心。 | ||
2017-12-19 | 58000元/㎡ | K2荔枝湾目前在推平层复式单位两到四房带装修,均价58000元/㎡,详情请咨询售楼部。 | ||
2017-07-14 | 53000元/㎡ | 主推10、11栋建筑面积为68-84㎡二至三房平层单位,均价53000元/㎡;以及建筑面积为77-108㎡三至四房复式单位和建筑面积为27-40㎡公寓单位,均价63000元/㎡;均为带装修交楼。 | ||
2017-07-14 | 53000元/㎡ | 主推10、11栋建筑面积为68-84㎡二至三房平层单位,均价53000元/㎡;以及建筑面积为77-108㎡三至四房复式单位和建筑面积为27-40㎡公寓单位,均价63000元/㎡;均为带装修交楼。 | ||
2017-05-31 | 60000元/㎡ | 27-40㎡公寓、80-110㎡复式三四房,均价58000-63000元/㎡,60-80㎡平层两三房,均价53000-57000元/㎡。 | ||
2017-05-16 | 62000元/㎡ | 27-40㎡公寓、80-110㎡复式,均价62000-63000元/㎡;60-80㎡平层两三房,均价53000-57000元/㎡。 | ||
2017-05-11 | 62000元/㎡ | 27-40㎡公寓、80-110㎡复式,均价62000-63000元/㎡;60-80㎡平层两三房,均价53000-57000元/㎡。 | ||
2017-04-26 | 60000元/㎡ | 27-40㎡公寓、80-110㎡复式,均价58000-63000元/㎡;60-80㎡平层两三房,均价53000-57000元/㎡。 | ||
2017-03-28 | 60000元/㎡ | 27-40㎡公寓、80-110㎡复式,均价58000-63000元/㎡;60-80㎡平层两三房,均价53000-57000元/㎡。 | ||
2017-03-09 | 60000元/㎡ | 在售27-40㎡公寓、80-110㎡复式单位,均价58000-63000元/㎡,另推60-80㎡平层,均价52000-55000元/㎡。 | ||
2017-02-16 | 53000元/㎡ | 在售27-40㎡公寓、60-80㎡平层、80-110㎡复式单位,复式及公寓58000-63000元/㎡,平层均价53000-58000元/㎡ | ||
2017-02-07 | 53000元/㎡ | 在售27-40㎡公寓、60-80㎡平层、80-110㎡复式单位,复式及公寓58000-63000元/㎡,平层均价53000-58000元/㎡ | ||
2017-01-20 | 53000元/㎡ | 在售27-40㎡公寓、60-80㎡平层、80-110㎡复式单位,平层均价53000-58000元/㎡,复式及公寓58000-63000元/㎡ | ||
2017-01-10 | 53000元/㎡ | 在售27-40㎡公寓、60-80㎡平层、80-110㎡复式单位,复式及公寓58000-63000元/㎡,平层均价53000-58000元/㎡ | ||
2016-12-13 | 53000元/㎡ | 在售27-40㎡公寓、60-80㎡平层、80-110㎡复式单位,平层均价53000-58000元/㎡,复式及公寓58000-63000元/㎡。 | ||
2016-12-08 | 53000元/㎡ | 在售60-80㎡平层,80-110㎡复式单位,平层均价53000-58000元/㎡,复式58000-63000元/㎡ | ||
2016-11-04 | 52000元/㎡ | 在售平层68-84㎡三房,均价52000元/㎡;公寓27-40㎡、78-110㎡复式三四房单位,均价62000元/㎡。 | ||
2016-10-17 | 52000元/㎡ | 在售平层68-84㎡三房,均价52000元/㎡;公寓27-40㎡、78-110㎡复式三四房单位,均价58000元/㎡。 | ||
2016-09-30 | 52000元/㎡ | 81-84㎡3房,均价52000元/㎡;公寓27-40㎡,78-110㎡复式单位,均价58000元/㎡ | ||
2016-09-21 | 44000元/㎡ | 在售27-40㎡公寓 | ||
2016-08-24 | 44000元/㎡ | 在售27-40㎡公寓,70-81㎡二、三房,78-110㎡复式单位 | ||
2016-07-14 | 44000元/㎡ | 在售70-81㎡二、三房,78-110㎡复式单位,均价44000元/㎡;27-40㎡公寓,公寓100-200万/套。 | ||
2016-06-16 | 44000元/㎡ | 仅剩少量约30-40㎡单身公寓,均价52000元/㎡,主推80-85㎡两房单位,和100㎡左右的三房,均价44000元/㎡,现在售全为平层单位。 | ||
2016-05-19 | 44000元/㎡ | K2荔枝湾主推80-85㎡两房单位,和100㎡左右的三房,均价44000元/㎡。 | ||
2016-05-18 | 44000元/㎡ | 77-108㎡复式三到四房单位,68-84㎡的平层两到三房,均价44000元/㎡。 | ||
2016-04-19 | 43000元/㎡ | 77-108㎡复式三到四房单位,68-84㎡的平层两到三房,均价43000元/㎡。 | ||
2016-03-18 | 43000元/㎡ | 68-84㎡的平层两到三房,均价43000元/㎡。 | ||
2016-02-16 | 43000元/㎡ | 68-84㎡的平层单位和77-108㎡复式单位,均价43000元/㎡。 | ||
2016-01-14 | 43000元/㎡ | 主推68-84㎡的平层两到三房;77-108㎡复式三到四房单位,均价43000元/㎡。 | ||
2015-11-06 | 43000元/㎡ | 主推68-84㎡的平层两到三房,77-108㎡复式三到四房单位,均价43000元/㎡。 | ||
2015-10-08 | 43000元/㎡ | 平层两到三房68-84㎡,复式三到四房77-108㎡,均价43000元/㎡。 | ||
2015-08-04 | 43000元/㎡ | 主推68-84㎡的平层两到三房;77-108㎡复式三到四房单位,均价43000元/㎡。 | ||
2015-07-20 | 43000元/㎡ | 主推68-84㎡泊岸平层单位,及77-108㎡创新复式单位,项目开盘时间待定,预计均价43000元/㎡。 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 公交:K10、K11到横琴客运码头站下车 14路、86路 到横琴站下车 |
交通方式: | 若从拱北口岸出发,可沿昌盛路,经南湾北路、南湾南路、银湾路、环岛路向东南行驶2.2千米向左前方行驶,再向东南行驶5.8千米右转,向西南行驶461米到达目的地。 |
规划信息
占地面积: | 114951平方米 | 建筑面积: | 320584平方米 |
容积率: | 2.5 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 共2500个 | 楼栋总数: | 28 |
总户数: | 3300 | 物业公司: | 北京石榴物业服务有限公司珠海分公司 |
物业费: | 4.7元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 4.7元/㎡ | ||
周边配套: | 商业:十字门中央商区、十字门会展中心、希尔顿酒店、喜来登酒店 学校:容闳学校,横琴小学、横琴幼儿园、横琴一中、澳门大学横琴校区 金融:横琴金融服务基地已进驻中国建设银行、中国农业银行、中国银行、华润银行、平安银行、珠海农商银行等银行 休闲:长隆国际海洋度假区、HelloKitty主题乐园、澳门银河娱乐、韩国乱打秀、台湾赖声川导演《宝岛一村》,小横琴山森林公园、大横琴山森林公园、天湖自然风景区 医疗:美国麻省医院 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 学校:自设优质幼儿园、小学 | ||
建材设备: | 结构:框架结构 供暖:无集中供暖 供水:自来水 供电:市政供电 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
K2•荔枝湾”雄踞珠海市横琴新区,地处横琴岛东部商务服务区,位于港澳大道南侧;项目毗邻澳门,与之隔水相望。 K2荔枝湾总建面约350万尺(32万㎡),横琴花园纯住区。横琴仅8%的住宅用地上,为居住而生的花园大社区。享用横琴口岸与中央商务区的所有繁华便利,更珍藏一处静谧宜人的纯粹居住地。大围合组团式布局,留给每栋建筑一个看河的角度;栋与栋之间的中轴在尽量保证南北朝向的基础上,稍稍偏离10-20度,有效避免楼栋之间的遮挡,实现全南北朝向设计,自然调节阳光与气温,一年四季如春。 项目结合新古典主义立面风格,仰望即是尊贵。产品线设计更是为澳门人士量身定制,囊括小资公寓、平层洋房、个性复式,更多选择,更优选择。户型方正实用,南北朝向,户户朝阳,生活在清风阳光绿意之中,缔造澳门宜居生活。 项目目前产品涵盖68-85平米平层单位、84-108平米复式单位。